太原理工大学2024年在黑龙江高考各批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 612 | 611 | 251 | 612 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 611 | 611 | 251 | 611 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 609 | 609 | 249 | 609 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 610 | 607 | 247 | 609 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 608 | 607 | 247 | 608 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 606 | 605 | 245 | 606 |
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 608 | 605 | 245 | 607 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 606 | 604 | 244 | 605 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 606 | 603 | 243 | 605 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 603 | 602 | 242 | 603 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 609 | 602 | 242 | 606 |
| 车辆工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 604 | 601 | 241 | 603 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 605 | 599 | 239 | 603 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 599 | 239 | 600 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 597 | 237 | 599 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 606 | 597 | 237 | 602 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 605 | 594 | 234 | 600 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 595 | 593 | 233 | 594 |
| 能源互联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 603 | 592 | 232 | 598 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 591 | 231 | 592 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 591 | 231 | 591 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 590 | 230 | 591 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 589 | 229 | 591 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 589 | 229 | 591 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 588 | 228 | 588 |
| 应用物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 588 | 228 | 590 |
| 安全工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 593 | 587 | 227 | 589 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 586 | 585 | 225 | 586 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 588 | 585 | 225 | 587 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 585 | 225 | 587 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 590 | 584 | 224 | 587 |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 583 | 223 | 586 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 594 | 582 | 222 | 588 |
| 冶金工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 592 | 582 | 222 | 586 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 581 | 221 | 587 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 597 | 581 | 221 | 587 |
| 智能采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 581 | 221 | 582 |
| 环境工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 581 | 581 | 221 | 581 |
| 采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 581 | 580 | 220 | 581 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 593 | 580 | 220 | 588 |
| 物流管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 574 | 574 | 214 | 574 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 577 | 571 | 211 | 574 |
| 建筑学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 561 | 543 | 183 | 552 |
| 城乡规划 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 578 | 542 | 182 | 560 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 4 | 591 | 587 | 177 | 590 |
| 行政管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 578 | 576 | 166 | 577 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 577 | 574 | 164 | 576 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 574 | 573 | 163 | 574 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 577 | 572 | 162 | 575 |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育类(物理) | 10 | 94/436 | 83/318 | 89/387 |
