湖南大学2023年在安徽高考各批次分专业录取分数线

湖南大学2023年在安徽高考各批次分专业录取分数线如下表:

湖南大学2023年在安徽高考各批次分专业录取分数线

编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 保险学(风险管理实验班) 普通(理) 理工 1 632 632 632
2 保险学(风险管理实验班) 普通(文) 文史 1 606 606 606
3 边防军人子女预科班 边防军人子女预科 理工 1 558 558 558
4 播音与主持艺术 艺术 艺术 2 757 753 755
5 材料科学与工程 国家专项 理工 6 632 620 627.17
6 材料科学与工程 普通(理) 理工 4 632 624 626.75
7 测控技术与仪器 普通(理) 理工 1 637 637 637
8 测控技术与仪器 国家专项 理工 4 636 633 633.75
9 城乡规划 普通(理) 理工 2 628 628 628
10 电气工程及其自动化 国家专项 理工 3 638 637 637.33
11 电气工程及其自动化 普通(理) 理工 5 640 637 638
12 电子科学与技术 普通(理) 理工 3 637 636 636.67
13 电子商务 普通(理) 理工 3 634 630 632.67
14 电子信息工程 国家专项 理工 1 636 636 636
15 电子信息工程 普通(理) 理工 6 641 638 639.5
16 法学 高校专项 文史 2 599 599 599
17 法学 普通(理) 理工 3 633 626 628.67
18 法学 普通(文) 文史 2 612 608 610
19 给排水科学与工程 国家专项 理工 3 621 619 620
20 给排水科学与工程 高校专项 理工 2 622 621 621.5
21 工程力学(力学实验班) 普通(理) 理工 2 635 633 634
22 工商管理 普通(理) 理工 3 629 627 628
23 工商管理 普通(文) 文史 2 606 605 605.5
24 工业设计 普通(理) 理工 3 633 630 632
25 国际经济与贸易(实验班) 普通(文) 文史 2 607 607 607
26 国际经济与贸易(实验班) 普通(理) 理工 2 634 632 633
27 汉语言文学 普通(文) 文史 4 611 607 608
28 化学工程与工艺 国家专项 理工 2 636 635 635.5
29 化学工程与工艺 普通(理) 理工 1 628 628 628
30 化学类 国家专项 理工 4 632 621 627.25
31 化学类 普通(理) 理工 3 637 629 634
32 环境科学与工程类 普通(理) 理工 2 630 630 630
33 环境科学与工程类 国家专项 理工 3 632 621 625.67
34 会计学 普通(理) 理工 5 638 635 636.4
35 会计学 普通(文) 文史 1 611 611 611
36 机器人工程 普通(理) 理工 3 636 634 635
37 机械类 普通(理) 理工 10 639 635 636
38 机械类 国家专项 理工 5 634 633 633.4
39 计算机科学与技术 普通(理) 理工 8 641 638 639.25
40 计算机科学与技术 高校专项 理工 2 636 632 634
41 计算机科学与技术(人工智能班) 普通(理) 理工 3 641 639 640
42 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) 普通(理) 理工 2 633 625 629
43 建筑学 普通(理) 理工 2 629 628 628.5
44 金融学 普通(文) 文史 2 609 607 608
45 金融学 普通(理) 理工 5 636 633 634.6
46 精算学 普通(理) 理工 1 638 638 638
47 经济学类 普通(理) 理工 2 635 632 633.5
48 经济学类 普通(文) 文史 2 609 607 608
49 理科试验班 普通(理) 理工 2 639 637 638
50 历史学 普通(文) 文史 2 607 606 606.5
51 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) 普通(理) 理工 2 637 636 636.5
52 人工智能 普通(理) 理工 2 638 637 637.5
53 人文科学试验班 普通(文) 文史 2 611 608 609.5
54 软件工程 普通(理) 理工 3 640 638 639
55 生物技术 普通(理) 理工 2 633 631 632
56 生物医学工程 普通(理) 理工 3 633 627 630
57 数学类 普通(理) 理工 3 641 637 638.33
58 通信工程 普通(理) 理工 2 637 637 637
59 通信工程 国家专项 理工 1 636 636 636
60 统计学类 普通(理) 理工 3 639 633 636
61 土木工程(智能土木实验班) 普通(理) 理工 2 633 632 632.5
62 土木类 高校专项 理工 1 622 622 622
63 土木类 国家专项 理工 1 626 626 626
64 土木类 普通(理) 理工 5 632 630 630.8
65 新闻传播学类 普通(理) 理工 1 626 626 626
66 新闻传播学类 普通(文) 文史 2 607 606 606.5
67 信息安全 普通(理) 理工 2 637 637 637
68 行政管理 普通(理) 理工 1 626 626 626
69 行政管理 普通(文) 文史 2 607 606 606.5
70 英语 普通(理) 理工 2 636 625 630.5
71 英语 普通(文) 文史 3 606 605 605.33
72 英语 高校专项 文史 1 599 599 599
73 英语(语言智能实验班) 普通(理) 理工 1 627 627 627
74 智能车辆工程 普通(理) 理工 3 637 634 635
75 智能制造工程 普通(理) 理工 2 635 635 635
76 自动化 普通(理) 理工 2 637 637 637

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1052.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月15日 下午7:37
下一篇 2024年10月15日 下午7:38

相关推荐