湖南大学2023年在云南高考各批次分专业录取分数线如下表:

| 编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 理工 | 4 | 617 | 611 | 615.25 |
| 2 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 612 | 606 | 609 |
| 3 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 3 | 607 | 605 | 606.33 |
| 4 | 城市管理 | 普通(文) | 文史 | 2 | 614 | 610 | 612 |
| 5 | 储能科学与工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 615 | 613 | 614 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 622 | 617 | 619.67 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 理工 | 5 | 639 | 621 | 627.4 |
| 8 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 理工 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
| 9 | 电子商务 | 普通(理) | 理工 | 2 | 611 | 610 | 610.5 |
| 10 | 电子信息工程 | 普通(理) | 理工 | 1 | 618 | 618 | 618 |
| 11 | 法学 | 普通(文) | 文史 | 2 | 617 | 612 | 614.5 |
| 12 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 13 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 607 | 576 | 595 |
| 14 | 工程力学(力学实验班) | 普通(理) | 理工 | 2 | 616 | 616 | 616 |
| 15 | 工商管理 | 普通(理) | 理工 | 3 | 611 | 610 | 610.67 |
| 16 | 工业设计 | 普通(理) | 理工 | 2 | 618 | 616 | 617 |
| 17 | 汉语言文学 | 普通(文) | 文史 | 4 | 623 | 617 | 618.5 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | 602 | 555 | 575.67 |
| 19 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 理工 | 3 | 613 | 612 | 612.67 |
| 20 | 化学类 | 普通(理) | 理工 | 2 | 617 | 613 | 615 |
| 21 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 613 | 578 | 595.25 |
| 22 | 化学生物学 | 普通(理) | 理工 | 3 | 616 | 611 | 614 |
| 23 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 3 | 586 | 556 | 571.67 |
| 24 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 616 | 608 | 610 |
| 25 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 理工 | 4 | 632 | 621 | 624.25 |
| 26 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 普通(理) | 理工 | 2 | 625 | 625 | 625 |
| 27 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 普通(理) | 理工 | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 28 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 国家专项 | 理工 | 4 | 607 | 561 | 574.5 |
| 29 | 建筑学 | 普通(理) | 理工 | 2 | 615 | 614 | 614.5 |
| 30 | 金融学 | 普通(文) | 文史 | 2 | 619 | 612 | 615.5 |
| 31 | 金融学 | 普通(理) | 理工 | 3 | 618 | 610 | 615 |
| 32 | 精算学 | 普通(理) | 理工 | 1 | 616 | 616 | 616 |
| 33 | 历史学 | 普通(文) | 文史 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
| 34 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 普通(理) | 理工 | 2 | 626 | 618 | 622 |
| 35 | 人工智能 | 普通(理) | 理工 | 3 | 621 | 617 | 618.33 |
| 36 | 软件工程 | 普通(理) | 理工 | 3 | 620 | 619 | 619.33 |
| 37 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | 595 | 561 | 578 |
| 38 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 6 | 602 | 578 | 587.83 |
| 39 | 生物技术 | 普通(理) | 理工 | 2 | 615 | 615 | 615 |
| 40 | 生物医学工程 | 普通(理) | 理工 | 1 | 618 | 618 | 618 |
| 41 | 数学类 | 普通(理) | 理工 | 5 | 622 | 617 | 618.6 |
| 42 | 数字经济 | 普通(理) | 理工 | 3 | 615 | 613 | 614.33 |
| 43 | 通信工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
| 44 | 统计学类 | 普通(理) | 理工 | 1 | 613 | 613 | 613 |
| 45 | 土木工程(智能土木实验班) | 普通(理) | 理工 | 2 | 617 | 615 | 616 |
| 46 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 |
| 47 | 土木类 | 普通(理) | 理工 | 3 | 616 | 612 | 614.33 |
| 48 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 文史 | 3 | 611 | 608 | 609.67 |
| 49 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 2 | 612 | 601 | 606.5 |
| 50 | 英语(语言智能实验班) | 普通(理) | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 51 | 应用物理学 | 普通(理) | 理工 | 3 | 613 | 611 | 612 |
| 52 | 智能车辆工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 613 | 613 | 613 |
| 53 | 智能制造工程 | 普通(理) | 理工 | 2 | 618 | 616 | 617 |
| 54 | 自动化 | 普通(理) | 理工 | 3 | 619 | 618 | 618.67 |
| 55 | 自动化 | 高校专项 | 理工 | 2 | 612 | 601 | 606.5 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1063.html
