湖南大学2023年在江西高考各批次分专业录取分数线

湖南大学2023年在江西高考各批次分专业录取分数线如下表:

湖南大学2023年在江西高考各批次分专业录取分数线

编号 专业名称 计划类别 科类名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 保险学(风险管理实验班) 普通(文) 文史 1 610 610 610
2 材料科学与工程 普通(理) 理工 4 620 617 618.5
3 材料科学与工程 国家专项 理工 5 618 530 592
4 测控技术与仪器 国家专项 理工 3 620 606 612.67
5 测控技术与仪器 普通(理) 理工 1 625 625 625
6 城市管理 普通(文) 文史 2 611 611 611
7 城乡规划 普通(理) 理工 2 618 617 617.5
8 储能科学与工程 普通(理) 理工 2 626 622 624
9 电气工程及其自动化 普通(理) 理工 10 630 627 627.8
10 电气工程及其自动化 国家专项 理工 3 625 623 624
11 电子科学与技术 普通(理) 理工 3 626 625 625.67
12 电子商务 普通(理) 理工 2 621 619 620
13 电子信息工程 普通(理) 理工 1 631 631 631
14 电子信息工程 高校专项 理工 3 620 619 619.67
15 法学 普通(理) 理工 3 629 626 627.33
16 法学 普通(文) 文史 3 614 612 612.67
17 工程力学(力学实验班) 普通(理) 理工 2 621 619 620
18 工商管理 普通(文) 文史 1 611 611 611
19 工商管理 普通(理) 理工 5 620 617 618.8
20 工业设计 普通(理) 理工 3 631 621 625
21 广播电视编导 艺术 艺术 2 575 575 575
22 国际经济与贸易(实验班) 普通(文) 文史 2 610 610 610
23 汉语言文学 普通(文) 文史 4 619 613 616.75
24 化学(强基计划) 强基计划 理工 3 613 596 606.33
25 化学工程与工艺 国家专项 理工 3 570 554 562.33
26 化学工程与工艺 普通(理) 理工 1 623 623 623
27 化学类 普通(理) 理工 3 628 618 621.67
28 化学生物学 普通(理) 理工 2 624 618 621
29 环境科学与工程类 普通(理) 理工 4 623 617 620
30 会计学 普通(理) 理工 4 625 620 621.75
31 机器人工程 普通(理) 理工 3 626 623 624.67
32 机械类 国家专项 理工 5 623 614 616.8
33 机械类 高校专项 理工 2 619 619 619
34 机械类 普通(理) 理工 11 626 623 623.45
35 计算机科学与技术 普通(理) 理工 7 630 628 629.29
36 计算机科学与技术(人工智能班) 普通(理) 理工 4 629 628 628.5
37 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) 国家专项 理工 2 605 599 602
38 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) 普通(理) 理工 2 625 622 623.5
39 建筑学 普通(理) 理工 7 623 617 619
40 金融学 普通(理) 理工 4 625 617 621.25
41 金融学 普通(文) 文史 3 615 613 613.67
42 精算学 普通(理) 理工 1 626 626 626
43 经济学类 普通(文) 文史 2 617 617 617
44 经济学类 普通(理) 理工 4 622 618 620.25
45 理科试验班 普通(理) 理工 2 626 626 626
46 历史学 普通(文) 文史 2 617 611 614
47 马克思主义理论 本科提前批 文史 3 610 608 609.33
48 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) 普通(理) 理工 4 625 623 624.25
49 人工智能 普通(理) 理工 2 629 627 628
50 人文科学试验班 普通(文) 文史 2 615 614 614.5
51 日语 普通(理) 理工 1 619 619 619
52 软件工程 普通(理) 理工 2 627 627 627
53 生物技术 普通(理) 理工 2 618 617 617.5
54 生物医学工程 普通(理) 理工 2 624 621 622.5
55 数学类 普通(理) 理工 5 627 624 624.8
56 数字经济 普通(理) 理工 2 624 622 623
57 通信工程 普通(理) 理工 4 627 626 626.25
58 统计学类 普通(理) 理工 4 623 621 622.25
59 土木工程(智能土木实验班) 普通(理) 理工 2 625 625 625
60 土木类 普通(理) 理工 6 624 617 620.5
61 土木类 国家专项 理工 1 613 613 613
62 新闻传播学类 国家专项 理工 2 616 579 597.5
63 新闻传播学类 普通(文) 文史 3 612 611 611.67
64 信息安全 普通(理) 理工 2 627 626 626.5
65 行政管理 普通(文) 文史 1 611 611 611
66 行政管理 普通(理) 理工 1 622 622 622
67 英语 普通(文) 文史 3 611 610 610.33
68 英语 高校专项 文史 3 608 603 606
69 英语 普通(理) 理工 3 620 619 619.67
70 英语(语言智能实验班) 普通(理) 理工 1 621 621 621
71 应用物理学 普通(理) 理工 4 626 623 624.5
72 智能车辆工程 普通(理) 理工 2 625 623 624
73 智能制造工程 普通(理) 理工 2 624 623 623.5
74 自动化 高校专项 理工 4 626 621 623
75 自动化 普通(理) 理工 2 627 626 626.5

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1054.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月15日 下午7:38
下一篇 2024年10月15日 下午7:39

相关推荐