湖南大学2023年在海南高考各批次分专业录取分数线如下表:

| 编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 边防军人子女预科班 | 边防军人子女预科 | 综合 | 3 | 686 | 660 | 670.67 |
| 2 | 材料科学与工程 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 706 | 691 | 700.33 |
| 3 | 城市管理 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 696 | 690 | 693 |
| 4 | 城乡规划 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 712 | 712 | 712 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 普通(综合) | 综合 | 5 | 730 | 713 | 719.4 |
| 6 | 电子科学与技术 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 711 | 709 | 710 |
| 7 | 电子商务 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 689 | 688 | 688.5 |
| 8 | 法学 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 727 | 718 | 722.5 |
| 9 | 给排水科学与工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 696 | 694 | 695 |
| 10 | 工程力学(力学实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 709 | 709 | 709 |
| 11 | 工商管理 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 713 | 696 | 705 |
| 12 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 710 | 690 | 700 |
| 13 | 化学类 | 国家专项 | 综合 | 4 | 682 | 668 | 677.25 |
| 14 | 化学类 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 697 | 694 | 695.5 |
| 15 | 化学生物学 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 705 | 691 | 698 |
| 16 | 会计学 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 704 | 704 | 704 |
| 17 | 机器人工程 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 692 | 692 | 692 |
| 18 | 机械类 | 高校专项 | 综合 | 1 | 688 | 688 | 688 |
| 19 | 机械类 | 普通(综合) | 综合 | 4 | 715 | 704 | 707.25 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 720 | 715 | 718 |
| 21 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 普通(综合) | 综合 | 3 | 715 | 713 | 714.33 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 691 | 690 | 690.5 |
| 23 | 建筑学 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 705 | 692 | 698.5 |
| 24 | 金融学 | 普通(综合) | 综合 | 4 | 720 | 690 | 701.25 |
| 25 | 精算学 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 693 | 693 | 693 |
| 26 | 经济学类 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 711 | 706 | 708.5 |
| 27 | 历史学 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 701 | 683 | 692 |
| 28 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 701 | 698 | 699.5 |
| 29 | 人工智能 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 717 | 706 | 711.5 |
| 30 | 软件工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 714 | 712 | 713 |
| 31 | 生物技术 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 709 | 709 | 709 |
| 32 | 生物医学工程 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 700 | 700 | 700 |
| 33 | 数字经济 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 700 | 697 | 698.5 |
| 34 | 土木工程(智能土木实验班) | 普通(综合) | 综合 | 2 | 694 | 693 | 693.5 |
| 35 | 土木类 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 699 | 699 | 699 |
| 36 | 新闻传播学类 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 730 | 707 | 718.5 |
| 37 | 信息安全 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 714 | 710 | 712 |
| 38 | 行政管理 | 高校专项 | 综合 | 1 | 618 | 618 | 618 |
| 39 | 行政管理 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 703 | 703 | 703 |
| 40 | 英语 | 普通(综合) | 综合 | 3 | 718 | 673 | 694.33 |
| 41 | 英语(语言智能实验班) | 普通(综合) | 综合 | 1 | 683 | 683 | 683 |
| 42 | 智能车辆工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 706 | 704 | 705 |
| 43 | 智能制造工程 | 普通(综合) | 综合 | 2 | 703 | 691 | 697 |
| 44 | 自动化 | 普通(综合) | 综合 | 1 | 712 | 712 | 712 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1059.html
