哈尔滨工业大学2023年在云南高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在云南高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在云南高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 668 659.5 657
校本部 经济管理试验班 文史 610 608 606
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 625 614.5 604
校本部 思想政治教育 文史 603 603 603
校本部 国际组织与全球治理 文史 603 602 601
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 622 605.4 601
校本部 英语 文史 601 601 601
校本部 理工 合计 668 659.5 657
校本部 文史 合计 625 606.2 601
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 641 635.8 631
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 629 629 629
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 612 600.7 593
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 582 576.5 571
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 565 565 565
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 580 572 564
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 563 563 563
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 644 637.7 634
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 633 630 627
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 628 625.3 623
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 628 625 622
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 632 623 618
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 619 618 617
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 艺术类 578 568.8 559
校本部 环境设计(艺术类) 艺术类 554 553 552
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 634 630 628
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 633 630 628
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 629 626 625
威海校区 软件工程 理工 627 626 625
威海校区 信息管理与信息系统 理工 625 625 625
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 607 594 587
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 616 612 606
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 584 584 584
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 599 584 573
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 581 581 581
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 599 594 589
威海校区 理工 合计 634 628 625
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 661 652.9 650
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 659 654.7 651
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 651 650.1 649
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 644 639 634
深圳校区 化学(国家专项) 理工 641 628.5 616
深圳校区 经济管理试验班 文史 629 627 625
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 625 622.7 621
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 622 621.5 621
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 622 622 622
深圳校区 理工 合计 661 653 649
深圳校区 文史 合计 629 624.8 621

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1207.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:55
下一篇 2024年10月24日 下午5:57

相关推荐