哈尔滨工业大学2023年在贵州高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在贵州高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在贵州高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 663 658.8 655
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 649 649 649
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 654 651.8 648
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 651 649.2 648
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 624 624 624
校本部 国际组织与全球治理 文史 623 623 623
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 622 622 622
校本部 经济管理试验班 文史 626 623.5 621
校本部 英语 文史 621 621 621
校本部 理工 合计 663 655.9 648
校本部 文史 合计 626 622.8 621
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 639 635.2 631
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 630 630 630
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 605 601.5 598
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 566 566 566
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 594 577 560
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 545 544 543
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 629 626.8 624
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 623 620 617
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 618 616.5 615
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 616 615.5 615
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 614 613.3 613
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 615 614 613
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 629 624 622
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 639 627 622
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 623 619 617
威海校区 软件工程 理工 621 620 620
威海校区 数学类 理工 619 618 617
威海校区 信息管理与信息系统 理工 617 617 617
威海校区 环境工程(高校专项) 理工 511 511 511
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 607 604 603
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 616 611 608
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 607 604 602
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 604 601 598
威海校区 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 604 603 603
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 603 601 598
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 607 606 604
威海校区 理工 合计 639 622 617
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 661 655.2 652
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 652 650.6 650
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 651 649.5 648
深圳校区 工科试验班(卓越优才计划生态环境类) 理工 642 617.7 607
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 641 637.3 632
深圳校区 经济管理试验班 文史 637 637 637
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 632 632 632
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 630 625.3 621
深圳校区 化学(国家专项) 理工 625 615 595
深圳校区 理工 合计 661 652.3 648
深圳校区 文史 合计 637 635.3 632

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1206.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:55
下一篇 2024年10月24日 下午5:56

相关推荐