西北大学2023年在天津高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 社会工作 | 本科一批 | 472 | 615 | 9257 | 621 |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 472 | 609 | 10508 | 612 |
| 财政学 | 本科一批 | 472 | 630 | 6480 | 630 |
| 经济学(基地班) | 本科一批 | 472 | 631 | 6311 | 632 |
| 历史学(基地班) | 本科一批 | 472 | 632 | 6138 | 633 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 472 | 614 | 9457 | 615 |
| 地理科学类 | 本科一批 | 472 | 628 | 6810 | 628 |
| 地球信息科学与技术 | 本科一批 | 472 | 614 | 9457 | 617 |
| 物理学类 | 本科一批 | 472 | 632 | 6138 | 633 |
| 化学(基地班) | 本科一批 | 472 | 620 | 8265 | 622 |
| 文物与博物馆学 | 本科一批 | 472 | 631 | 6311 | 633 |
| 化工与制药类 | 本科一批 | 472 | 614 | 9457 | 615 |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 472 | 615 | 9257 | 616 |
| 计算机类 | 本科一批 | 472 | 633 | 5949 | 635 |
| 生物科学类 | 本科一批 | 472 | 614 | 9457 | 614 |
| 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 472 | 617 | 8853 | 618 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1303.html
