吉林大学2023年在辽宁高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 动物科学 高校专项 | 物理 | 2 | 532 | 525 | 529 | 
| 思想政治教育 高校专项 | 历史 | 1 | 576 | 576 | 576 | 
| 护理学 农学单列 | 历史 | 2 | 580 | 575 | 578 | 
| 朝鲜语 | 物理 | 1 | 580 | 580 | 580 | 
| 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 历史 | 2 | 586 | 586 | 586 | 
| 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 物理 | 2 | 590 | 553 | 572 | 
| 护理学 农学单列 | 物理 | 10 | 593 | 581 | 585 | 
| 应用心理学 | 历史 | 2 | 596 | 590 | 593 | 
| 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 5 | 597 | 588 | 591 | 
| 朝鲜语 | 历史 | 3 | 598 | 596 | 597 | 
| 广播电视编导 单列 | 历史 | 4 | 598 | 589 | 592 | 
| 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 598 | 597 | 598 | 
| 广播电视编导 单列 | 物理 | 1 | 599 | 599 | 599 | 
| 西班牙语 | 历史 | 3 | 602 | 600 | 601 | 
| 俄语 | 历史 | 2 | 604 | 599 | 602 | 
| 日语 | 历史 | 3 | 604 | 600 | 601 | 
| 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 物理 | 12 | 604 | 592 | 596 | 
| 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 10 | 606 | 600 | 603 | 
| 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 物理 | 2 | 607 | 600 | 604 | 
| 动物科学 农学单列 | 物理 | 13 | 607 | 587 | 592 | 
| 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 20 | 609 | 601 | 604 | 
| 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 6 | 610 | 606 | 608 | 
| 预防医学 | 物理 | 3 | 610 | 605 | 608 | 
| 外交学 | 历史 | 3 | 611 | 606 | 608 | 
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 4 | 611 | 606 | 608 | 
| 英语 | 历史 | 3 | 612 | 607 | 609 | 
| 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 4 | 612 | 610 | 611 | 
| 临床药学 | 物理 | 4 | 612 | 610 | 611 | 
| 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 2 | 614 | 612 | 613 | 
| 外交学 | 物理 | 1 | 614 | 614 | 614 | 
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 8 | 615 | 607 | 610 | 
| 应用心理学 | 物理 | 2 | 615 | 613 | 614 | 
| 历史学 | 历史 | 2 | 616 | 614 | 615 | 
| 材料物理 | 物理 | 9 | 616 | 611 | 613 | 
| 动物医学 农学单列 | 物理 | 14 | 616 | 595 | 602 | 
| 西班牙语 | 物理 | 2 | 617 | 614 | 616 | 
| 思想政治教育 | 历史 | 2 | 618 | 616 | 617 | 
| 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 2 | 618 | 616 | 617 | 
| 俄语 | 物理 | 2 | 619 | 611 | 615 | 
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 10 | 620 | 612 | 616 | 
| 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 8 | 620 | 601 | 607 | 
| 工程力学 | 物理 | 2 | 621 | 621 | 621 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 10 | 621 | 609 | 614 | 
| 生物工程类(含生物制药、药物制剂) | 物理 | 6 | 621 | 616 | 618 | 
| 日语 | 物理 | 3 | 621 | 618 | 620 | 
| 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 物理 | 1 | 621 | 621 | 621 | 
| 药学 | 物理 | 4 | 622 | 614 | 618 | 
| 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 623 | 620 | 622 | 
| 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 11 | 623 | 616 | 619 | 
| 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 物理 | 2 | 623 | 584 | 604 | 
| 工业设计 | 物理 | 12 | 623 | 611 | 616 | 
| 档案学 | 物理 | 4 | 623 | 602 | 609 | 
| 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 物理 | 20 | 624 | 610 | 613 | 
| 能源与动力工程 | 物理 | 15 | 624 | 619 | 621 | 
| 汉语言文学 | 历史 | 2 | 625 | 625 | 625 | 
| 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 历史 | 3 | 625 | 610 | 617 | 
| 仿生科学与工程 | 物理 | 3 | 625 | 623 | 624 | 
| 工业工程 | 物理 | 6 | 625 | 616 | 619 | 
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 15 | 625 | 611 | 615 | 
| 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 6 | 626 | 625 | 625 | 
| 新能源科学与工程 | 物理 | 1 | 628 | 628 | 628 | 
| 机械工程 | 物理 | 7 | 630 | 626 | 627 | 
| 思想政治教育 | 物理 | 1 | 630 | 630 | 630 | 
| 生物医学科学 | 物理 | 3 | 631 | 609 | 617 | 
| 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理 | 4 | 631 | 628 | 629 | 
| 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 2 | 632 | 628 | 630 | 
| 智能制造工程 | 物理 | 2 | 633 | 627 | 630 | 
| 机器人工程 | 物理 | 2 | 634 | 633 | 634 | 
| 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 4 | 635 | 627 | 631 | 
| 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 1 | 635 | 635 | 635 | 
| 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 635 | 629 | 631 | 
| 车辆工程 | 物理 | 8 | 635 | 632 | 634 | 
| 信息工程 | 物理 | 4 | 635 | 630 | 632 | 
| 空间信息与数字技术 | 物理 | 3 | 636 | 632 | 634 | 
| 法学 | 历史 | 4 | 637 | 635 | 636 | 
| 软件工程 | 物理 | 33 | 637 | 630 | 632 | 
| 通信工程 | 物理 | 9 | 637 | 629 | 632 | 
| 人工智能 | 物理 | 4 | 638 | 636 | 637 | 
| 自动化 | 物理 | 4 | 638 | 635 | 636 | 
| 物联网工程 | 物理 | 4 | 639 | 636 | 638 | 
| 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 2 | 640 | 634 | 637 | 
| 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 物理 | 16 | 640 | 626 | 630 | 
| 临床医学(五年)(二院) | 物理 | 6 | 642 | 639 | 641 | 
| 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 40 | 643 | 628 | 633 | 
| 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 1 | 643 | 643 | 643 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 8 | 643 | 634 | 636 | 
| 英语 | 物理 | 3 | 643 | 621 | 630 | 
| 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 物理 | 8 | 643 | 634 | 636 | 
| 网络空间安全 | 物理 | 2 | 644 | 643 | 644 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 3 | 647 | 641 | 643 | 
| 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 16 | 648 | 624 | 631 | 
| 计算机科学与技术 | 物理 | 22 | 649 | 640 | 642 | 
| 法学 | 物理 | 4 | 651 | 649 | 650 | 
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 13 | 652 | 643 | 646 | 
| 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 2 | 653 | 653 | 653 | 
| 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 2 | 660 | 659 | 660 | 
