吉林大学2023年在山东高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 马克思主义理论 | 综合 | 2 | 629 | 619 | 624 |
| 2 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 综合 | 1 | 637 | 637 | 637 |
| 3 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 综合 | 6 | 650 | 649 | 650 |
| 4 | 临床医学(五年)(三院) | 综合 | 6 | 644 | 643 | 644 |
| 5 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 综合 | 3 | 648 | 647 | 647 |
| 6 | 临床医学(五年)(一院) | 综合 | 4 | 646 | 644 | 645 |
| 7 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 综合 | 2 | 651 | 651 | 651 |
| 8 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 综合 | 5 | 645 | 641 | 644 |
| 9 | 口腔医学(五年) | 综合 | 2 | 645 | 645 | 645 |
| 10 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 综合 | 23 | 621 | 611 | 614 |
| 11 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 综合 | 20 | 610 | 602 | 605 |
| 12 | 地质学(李四光班,本研贯通) | 综合 | 1 | 622 | 622 | 622 |
| 13 | 地球物理学(李四光班,本研贯通) | 综合 | 1 | 617 | 617 | 617 |
| 14 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 综合 | 10 | 612 | 605 | 609 |
| 15 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 综合 | 20 | 639 | 629 | 630 |
| 16 | 经济学(国别与区域经济) | 综合 | 5 | 618 | 616 | 617 |
| 17 | 法学 | 综合 | 8 | 654 | 647 | 650 |
| 18 | 仿生科学与工程 | 综合 | 7 | 619 | 616 | 617 |
| 19 | 外交学 | 综合 | 2 | 632 | 620 | 626 |
| 20 | 预防医学 | 综合 | 12 | 619 | 612 | 615 |
| 21 | 康复治疗学 | 综合 | 2 | 606 | 606 | 606 |
| 22 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 综合 | 18 | 629 | 621 | 623 |
| 23 | 工程力学 | 综合 | 3 | 621 | 617 | 620 |
| 24 | 工业工程 | 综合 | 6 | 614 | 607 | 609 |
| 25 | 机械工程 | 综合 | 10 | 632 | 621 | 624 |
| 26 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 综合 | 1 | 635 | 635 | 635 |
| 27 | 生物医学科学 | 综合 | 4 | 628 | 622 | 624 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 综合 | 14 | 642 | 635 | 637 |
| 29 | 网络空间安全 | 综合 | 4 | 636 | 634 | 635 |
| 30 | 物联网工程 | 综合 | 4 | 634 | 632 | 633 |
| 31 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 综合 | 20 | 611 | 601 | 605 |
| 32 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 综合 | 20 | 619 | 613 | 615 |
| 33 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 综合 | 15 | 625 | 620 | 623 |
| 34 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 综合 | 4 | 643 | 627 | 632 |
| 35 | 车辆工程 | 综合 | 8 | 629 | 625 | 626 |
| 36 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 综合 | 1 | 639 | 639 | 639 |
| 37 | 工业设计 | 综合 | 6 | 622 | 615 | 618 |
| 38 | 能源与动力工程 | 综合 | 15 | 622 | 619 | 620 |
| 39 | 人工智能 | 综合 | 4 | 635 | 633 | 634 |
| 40 | 软件工程 | 综合 | 24 | 634 | 629 | 631 |
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 6 | 633 | 631 | 632 |
| 42 | 档案学 | 综合 | 6 | 616 | 611 | 614 |
| 43 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 综合 | 4 | 636 | 614 | 620 |
| 44 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 综合 | 8 | 621 | 616 | 618 |
| 45 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 综合 | 15 | 623 | 619 | 620 |
| 46 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂) | 综合 | 8 | 626 | 620 | 622 |
| 47 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 综合 | 4 | 629 | 626 | 628 |
| 48 | 农业机械化及其自动化 | 综合 | 4 | 614 | 611 | 613 |
| 49 | 农业机械化及其自动化(饶斌班,本研贯通) | 综合 | 1 | 619 | 619 | 619 |
| 50 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 8 | 617 | 610 | 612 |
| 51 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 综合 | 10 | 645 | 635 | 638 |
| 52 | 机器人工程 | 综合 | 2 | 634 | 627 | 631 |
| 53 | 空间信息与数字技术 | 综合 | 4 | 634 | 628 | 630 |
| 54 | 通信工程 | 综合 | 12 | 632 | 626 | 628 |
| 55 | 信息工程 | 综合 | 7 | 629 | 626 | 628 |
| 56 | 自动化 | 综合 | 7 | 631 | 628 | 629 |
| 57 | 朝鲜语 | 综合 | 3 | 611 | 604 | 608 |
| 58 | 俄语 | 综合 | 2 | 605 | 604 | 605 |
| 59 | 日语 | 综合 | 4 | 607 | 600 | 603 |
| 60 | 西班牙语 | 综合 | 4 | 609 | 603 | 605 |
| 61 | 英语 | 综合 | 7 | 621 | 611 | 615 |
| 62 | 汉语言文学 | 综合 | 2 | 634 | 632 | 633 |
| 63 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 综合 | 2 | 634 | 634 | 634 |
| 64 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 综合 | 8 | 635 | 630 | 632 |
| 65 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 综合 | 8 | 612 | 607 | 609 |
| 66 | 新能源科学与工程 | 综合 | 2 | 626 | 626 | 626 |
| 67 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 综合 | 6 | 614 | 613 | 613 |
| 68 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 综合 | 6 | 630 | 619 | 622 |
| 69 | 临床药学 | 综合 | 3 | 625 | 618 | 620 |
| 70 | 药学 | 综合 | 12 | 617 | 612 | 614 |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 8 | 638 | 627 | 630 |
| 72 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 综合 | 12 | 627 | 620 | 622 |
| 73 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 综合 | 5 | 624 | 617 | 620 |
| 74 | 哲学 | 综合 | 4 | 630 | 619 | 623 |
| 75 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 综合 | 1 | 623 | 623 | 623 |
| 76 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 综合 | 6 | 597 | 596 | 596 |
| 77 | 广播电视编导 单列 | 综合 | 2 | 605 | 592 | 599 |
| 78 | 动物医学 农学单列 | 综合 | 9 | 616 | 608 | 610 |
| 79 | 护理学 农学单列 | 综合 | 10 | 606 | 599 | 602 |
| 80 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 综合 | 15 | 620 | 602 | 605 |
| 81 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 综合 | 2 | 585 | 585 | 585 |
| 82 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 综合 | 2 | 598 | 592 | 595 |
| 83 | 农业机械化及其自动化 高校专项 | 综合 | 2 | 600 | 596 | 598 |
| 84 | 朝鲜语 高校专项 | 综合 | 2 | 598 | 594 | 596 |
| 85 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 高校专项 | 综合 | 2 | 604 | 590 | 597 |
