吉林大学2023年在湖南高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 法学 | 历史 | 2 | 627 | 626 | 627 |
| 2 | 外交学 | 历史 | 2 | 606 | 606 | 606 |
| 3 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 4 | 624 | 612 | 619 |
| 4 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 625 | 617 | 621 |
| 5 | 日语 | 历史 | 2 | 611 | 609 | 610 |
| 6 | 英语 | 历史 | 2 | 622 | 613 | 618 |
| 7 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 611 | 609 | 610 |
| 8 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 2 | 609 | 609 | 609 |
| 9 | 农林经济管理 高校专项 | 历史 | 1 | 589 | 589 | 589 |
| 10 | 法学 国家专项 | 历史 | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 11 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 国家专项 | 历史 | 1 | 613 | 613 | 613 |
| 12 | 临床医学(五年)(二院) | 物理 | 4 | 637 | 636 | 637 |
| 13 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 3 | 644 | 637 | 639 |
| 14 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 2 | 641 | 640 | 641 |
| 15 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 4 | 623 | 621 | 622 |
| 16 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 3 | 614 | 602 | 609 |
| 17 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 7 | 628 | 625 | 626 |
| 18 | 法学 | 物理 | 2 | 634 | 632 | 633 |
| 19 | 仿生科学与工程 | 物理 | 6 | 624 | 621 | 623 |
| 20 | 康复治疗学 | 物理 | 2 | 601 | 596 | 599 |
| 21 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 9 | 625 | 620 | 622 |
| 22 | 机械工程 | 物理 | 6 | 621 | 620 | 621 |
| 23 | 智能制造工程 | 物理 | 2 | 620 | 620 | 620 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 物理 | 8 | 636 | 627 | 632 |
| 25 | 网络空间安全 | 物理 | 2 | 621 | 620 | 621 |
| 26 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 626 | 622 | 624 |
| 27 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 5 | 618 | 599 | 604 |
| 28 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 物理 | 5 | 619 | 607 | 615 |
| 29 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 627 | 617 | 621 |
| 30 | 车辆工程 | 物理 | 7 | 624 | 619 | 620 |
| 31 | 能源与动力工程 | 物理 | 3 | 624 | 623 | 624 |
| 32 | 人工智能 | 物理 | 4 | 628 | 627 | 627 |
| 33 | 软件工程 | 物理 | 10 | 626 | 621 | 623 |
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 5 | 628 | 620 | 623 |
| 35 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 4 | 624 | 620 | 622 |
| 36 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 5 | 623 | 620 | 622 |
| 37 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 物理 | 2 | 623 | 621 | 622 |
| 38 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理 | 4 | 618 | 614 | 616 |
| 39 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 9 | 632 | 621 | 626 |
| 40 | 机器人工程 | 物理 | 2 | 624 | 624 | 624 |
| 41 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 2 | 624 | 623 | 624 |
| 42 | 自动化 | 物理 | 4 | 627 | 624 | 626 |
| 43 | 英语 | 物理 | 2 | 616 | 616 | 616 |
| 44 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 物理 | 7 | 630 | 621 | 624 |
| 45 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 物理 | 2 | 616 | 615 | 616 |
| 46 | 药学 | 物理 | 3 | 621 | 605 | 612 |
| 47 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 2 | 626 | 625 | 626 |
| 48 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 2 | 620 | 620 | 620 |
| 49 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 2 | 604 | 601 | 603 |
| 50 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 物理 | 2 | 577 | 572 | 575 |
| 51 | 土木类(含土木工程、地质工程) 高校专项 | 物理 | 2 | 569 | 545 | 557 |
| 52 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 物理 | 2 | 587 | 553 | 570 |
| 53 | 药学 高校专项 | 物理 | 3 | 596 | 562 | 577 |
| 54 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 国家专项 | 物理 | 2 | 606 | 605 | 606 |
| 55 | 动物医学 国家专项 | 物理 | 4 | 604 | 594 | 598 |
| 56 | 法学 国家专项 | 物理 | 1 | 627 | 627 | 627 |
| 57 | 计算机科学与技术 国家专项 | 物理 | 6 | 633 | 621 | 626 |
| 58 | 土木类(含土木工程、地质工程) 国家专项 | 物理 | 4 | 616 | 606 | 610 |
| 59 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 国家专项 | 物理 | 6 | 616 | 608 | 611 |
| 60 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 国家专项 | 物理 | 1 | 619 | 619 | 619 |
| 61 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) 国家专项 | 物理 | 5 | 595 | 593 | 594 |
| 62 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 国家专项 | 物理 | 4 | 597 | 594 | 596 |
| 63 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 600 | 594 | 597 |
| 64 | 临床医学(一院)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 618 | 612 | 615 |
