吉林大学2023年在重庆高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 法学 | 历史 | 4 | 618 | 616 | 617 |
| 2 | 外交学 | 历史 | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 3 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 2 | 602 | 601 | 602 |
| 4 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | 西班牙语 | 历史 | 2 | 588 | 584 | 586 |
| 6 | 英语 | 历史 | 1 | 596 | 596 | 596 |
| 7 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 604 | 601 | 603 |
| 8 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 历史 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 9 | 哲学 | 历史 | 3 | 597 | 592 | 595 |
| 10 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 高校专项 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 11 | 农林经济管理 国家专项 | 历史 | 2 | 585 | 582 | 584 |
| 12 | 临床医学(五年)(二院) | 物理 | 6 | 628 | 621 | 623 |
| 13 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 4 | 637 | 636 | 637 |
| 14 | 口腔医学(五年) | 物理 | 3 | 636 | 625 | 629 |
| 15 | 材料物理 | 物理 | 3 | 603 | 599 | 601 |
| 16 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 6 | 588 | 583 | 586 |
| 17 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 7 | 624 | 619 | 621 |
| 18 | 法学 | 物理 | 2 | 635 | 629 | 632 |
| 19 | 外交学 | 物理 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 20 | 预防医学 | 物理 | 4 | 588 | 584 | 586 |
| 21 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 4 | 618 | 613 | 616 |
| 22 | 工业工程 | 物理 | 2 | 604 | 601 | 603 |
| 23 | 机械工程 | 物理 | 2 | 611 | 608 | 610 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 627 | 623 | 626 |
| 25 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 4 | 593 | 583 | 587 |
| 26 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 物理 | 4 | 597 | 592 | 594 |
| 27 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 4 | 615 | 608 | 611 |
| 28 | 车辆工程 | 物理 | 4 | 615 | 611 | 613 |
| 29 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
| 30 | 工业设计 | 物理 | 2 | 603 | 600 | 602 |
| 31 | 软件工程 | 物理 | 2 | 624 | 623 | 624 |
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 2 | 624 | 622 | 623 |
| 33 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 3 | 598 | 592 | 596 |
| 34 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 物理 | 6 | 610 | 594 | 602 |
| 35 | 生物工程类(含生物制药、药物制剂) | 物理 | 3 | 603 | 600 | 601 |
| 36 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理 | 2 | 606 | 602 | 604 |
| 37 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 3 | 592 | 590 | 591 |
| 38 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 4 | 626 | 621 | 624 |
| 39 | 机器人工程 | 物理 | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 40 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 2 | 617 | 615 | 616 |
| 41 | 通信工程 | 物理 | 5 | 616 | 613 | 615 |
| 42 | 信息工程 | 物理 | 3 | 618 | 616 | 617 |
| 43 | 自动化 | 物理 | 4 | 619 | 616 | 618 |
| 44 | 西班牙语 | 物理 | 2 | 595 | 576 | 586 |
| 45 | 英语 | 物理 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 46 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 物理 | 2 | 625 | 620 | 623 |
| 47 | 药学 | 物理 | 3 | 596 | 593 | 595 |
| 48 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 3 | 607 | 604 | 606 |
| 49 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 物理 | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 50 | 哲学 | 物理 | 1 | 597 | 597 | 597 |
| 51 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 2 | 565 | 565 | 565 |
| 52 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 高校专项 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 53 | 农业机械化及其自动化 高校专项 | 物理 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 54 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 国家专项 | 物理 | 5 | 591 | 567 | 578 |
| 55 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) 国家专项 | 物理 | 4 | 616 | 613 | 614 |
| 56 | 动物科学 国家专项 | 物理 | 2 | 591 | 580 | 586 |
| 57 | 计算机科学与技术 国家专项 | 物理 | 2 | 621 | 617 | 619 |
| 58 | 土木类(含土木工程、地质工程) 国家专项 | 物理 | 6 | 607 | 580 | 587 |
| 59 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) 国家专项 | 物理 | 5 | 588 | 572 | 581 |
| 60 | 农业机械化及其自动化 国家专项 | 物理 | 2 | 593 | 591 | 592 |
| 61 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 583 | 581 | 582 |
