中央民族大学2024年中外合作办学在全国各省分专业录取分数线如下表:

| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 
| 安徽 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 616 | 612 | 611 | 19709 | 
| 安徽 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 552 | 548 | 544 | - | 
| 安徽 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 543 | 537 | 532 | - | 
| 北京 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 618 | 608 | 604 | 10041 | 
| 北京 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 609 | 604 | 601 | 10585 | 
| 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 538 | 529 | 526 | - | 
| 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 523 | 517 | 513 | - | 
| 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 583 | 514 | 487 | - | 
| 北京 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 520 | 490 | 450 | - | 
| 福建 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 614 | 609 | 606 | 13703 | 
| 福建 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 610 | 599 | 594 | 18334 | 
| 福建 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 568 | 549 | 539 | - | 
| 福建 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 541 | 539 | 537 | - | 
| 福建 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 529 | 529 | 529 | - | 
| 甘肃 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 507 | 499 | 491 | - | 
| 广东 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 600 | 597 | 596 | 24886 | 
| 广东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 533 | 518 | 511 | - | 
| 广东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 511 | 505 | 502 | - | 
| 广东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 534 | 509 | 497 | - | 
| 广东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 546 | 489 | 470 | - | 
| 广西 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 581 | 579 | 579 | 13622 | 
| 贵州 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 594 | 591 | 590 | 11400 | 
| 海南 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 667 | 648 | 637 | 6498 | 
| 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 346 | 337 | 329 | - | 
| 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 327 | 324 | 321 | - | 
| 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 333 | 312 | 298 | - | 
| 海南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 313 | 299 | 285 | - | 
| 河北 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 592 | 591 | 590 | 21772 | 
| 河北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 546 | 541 | 536 | - | 
| 河北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 542 | 533 | 527 | - | 
| 河北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 524 | 512 | 508 | - | 
| 河北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 513 | 505 | 499 | - | 
| 河南 | 理工 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 605 | 599 | 595 | 27214 | 
| 河南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 550 | 540 | 531 | - | 
| 河南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 532 | 527 | 522 | - | 
| 河南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 551 | 531 | 519 | - | 
| 河南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 488 | 481 | 471 | - | 
| 湖北 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 610 | 604 | 602 | 16685 | 
| 湖北 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 605 | 599 | 596 | 19537 | 
| 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 674 | 668 | 663 | - | 
| 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 671 | 661 | 657 | - | 
| 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 658 | 649 | 639 | - | 
| 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 594 | 570 | 559 | - | 
| 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 599 | 593 | 589 | 18705 | 
| 湖南 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 587 | 580 | 578 | 24124 | 
| 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 326 | 321 | 317 | - | 
| 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 320 | 311 | 308 | - | 
| 湖南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 309 | 307 | 306 | - | 
| 江苏 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 615 | 611 | 608 | 24904 | 
| 江苏 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 612 | 609 | 607 | 25605 | 
| 江苏 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 559 | 554 | 551 | - | 
| 江苏 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 549 | 544 | 542 | - | 
| 江苏 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 519 | 497 | 475 | - | 
| 江西 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 605 | 600 | 597 | 12271 | 
| 江西 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 552 | 551 | 551 | - | 
| 江西 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 570 | 558 | 547 | - | 
| 辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 617 | 604 | 599 | 14879 | 
| 辽宁 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 598 | 587 | 583 | 19782 | 
| 辽宁 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 68 | 67 | 66 | - | 
| 内蒙古 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 561 | 521 | 492 | - | 
| 内蒙古 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 503 | 489 | 477 | - | 
| 山东 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 591 | 588 | 587 | 32382 | 
| 山东 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 582 | 577 | 575 | 43882 | 
| 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 574 | 555 | 545 | - | 
| 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 541 | 537 | 535 | - | 
| 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 540 | 524 | 517 | - | 
| 山东 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 524 | 493 | 470 | - | 
| 陕西 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 508 | 503 | 499 | - | 
| 上海 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 541 | 538 | 535 | 10985 | 
| 四川 | 理工 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 617 | 609 | 607 | 21956 | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 565 | 563 | 561 | - | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 584 | 571 | 558 | - | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 555 | 554 | 553 | - | 
| 四川 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 555 | 535 | 515 | - | 
| 天津 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 624 | 620 | 618 | 7777 | 
| 天津 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 621 | 616 | 614 | 8610 | 
| 云南 | 理工 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 599 | 592 | 590 | 10422 | 
| 云南 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 72 | 69 | 67 | - | 
| 浙江 | 综合 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 640 | 635 | 634 | 22625 | 
| 浙江 | 综合 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 639 | 635 | 631 | 24862 | 
| 浙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 594 | 587 | 583 | - | 
| 浙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 582 | 577 | 573 | - | 
| 浙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 553 | 537 | 530 | - | 
| 浙江 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 510 | 507 | 503 | - | 
| 重庆 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 598 | 594 | 592 | 15799 | 
