西南交通大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线

西南交通大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线如下表:

西南交通大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线

校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
犀浦校区 高校专项理 车辆工程 1 475 593 593 593 6345
犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 1 475 598 598 598 5605
犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 1 475 595 595 595 6054
犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 475 593 593 593 6345
犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 475 591 591 591 6668
犀浦校区 国家专项计划理 电子信息工程 1 475 589 589 589 6958
犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 1 475 582 582 582 8228
犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 1 475 582 582 582 8228
犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 1 475 581 581 581 8398
犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 1 475 581 581 581 8398
犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 475 580 580 580 8601
九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 1 475 578 578 578 8985
犀浦校区 国家专项计划理 材料类 1 475 578 578 578 8985
犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 475 577 577 577 9188
犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 475 573 572 572.5 10247
犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 1 475 571 571 571 10454
犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 1 475 483 483 483 44657
犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 10 475 619 609 612.7 4147
犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 1 475 608 608 608 4290
犀浦校区 理科 电子信息工程 4 475 617 607 609.75 4397
犀浦校区 理科 电子信息类 2 475 608 607 607.5 4397
犀浦校区 理科 交通运输类 4 475 610 607 609 4397
犀浦校区 理科 自动化 2 475 607 606 606.5 4508
犀浦校区 理科 车辆工程 1 475 605 605 605 4642
犀浦校区 理科 计算机类 3 475 609 605 607.67 4642
犀浦校区 理科 通信工程 5 475 608 605 606.4 4642
犀浦校区 理科 建筑类 1 475 604 604 604 4785
犀浦校区 理科 人工智能 3 475 605 602 603.33 5057
犀浦校区 理科 能源动力类 3 475 609 601 605 5190
犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 1 475 600 600 600 5327
犀浦校区 理科 机械类 9 475 605 597 602.11 5729
犀浦校区 理科 智能制造工程 4 475 604 595 599.5 6054
犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 3 475 604 594 600.67 6194
犀浦校区 理科 智慧交通 5 475 606 594 598 6194
九里校区 理科 经济与贸易类 5 475 605 592 597.2 6529
犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 2 475 601 591 596 6668
犀浦校区 理科 新能源科学与工程 4 475 606 590 597.5 6830
九里校区 理科 工商管理类 6 475 594 589 591.67 6958
犀浦校区 理科 智能建造 4 475 591 588 589.5 7141
犀浦校区 理科 城市地下空间工程 2 475 588 587 587.5 7320
犀浦校区 理科 应用物理学 5 475 605 587 592.6 7320
犀浦校区 理科 高分子材料与工程 2 475 588 585 586.5 7675
犀浦校区 理科 工程力学 2 475 587 585 586 7675
犀浦校区 理科 建筑学 1 475 582 582 582 8228
犀浦校区 理科 材料类 4 475 593 581 587 8398
犀浦校区 理科 生物工程 3 475 589 580 585 8601
犀浦校区 理科 制药工程 4 475 588 580 582.25 8601
犀浦校区 理科 测绘类 5 475 580 579 579.6 8803
犀浦校区 理科 地质工程 2 475 579 579 579 8803
犀浦校区 理科 环境科学与工程类 3 475 588 579 582 8803
犀浦校区 理科 土木工程 19 475 604 579 586.32 8803
犀浦校区 理科 物流管理与工程类 2 475 579 577 578 9188
犀浦校区 理科 城市设计 2 475 581 550 565.5 15865
犀浦校区 理科 工程造价 1 475 545 545 545 17461
犀浦校区 文科 汉语言文学 4 528 609 605 607.5 1230
九里校区 文科 法学 2 528 605 602 603.5 1396
犀浦校区 文科 思想政治教育 2 528 602 601 601.5 1448
九里校区 文科 政治学与行政学 2 528 600 600 600 1507
九里校区 文科 公共事业管理 2 528 598 597 597.5 1682
犀浦校区 文科 外国语言文学类 7 528 599 595 597 1801
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐综合成绩) 1 662 662 662
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐文化成绩) 1 401 401 401
犀浦校区 艺术类(理) 音乐表演(声乐专业成绩) 1 261 261 261
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐综合成绩) 1 812 812 812
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐文化成绩) 1 554 554 554
犀浦校区 艺术类(文) 音乐表演(声乐专业成绩) 1 258 258 258
九里校区 预科理 少数民族预科 8 475 575 533 550.8 21592
九里校区 预科文 少数民族预科 2 528 585 584 584.5 2690
犀浦校区 中外合作办学理生物 生物工程(中外合作办学) 2 475 543 540 541.5 19146

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1334.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年11月1日 下午1:52
下一篇 2024年11月1日 下午1:54

相关推荐