西南交通大学2023年在青海高考分批次各专业录取分数线

西南交通大学2023年在青海高考分批次各专业录取分数线如下表:

西南交通大学2023年在青海高考分批次各专业录取分数线

校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 1 330 485 485 485 1600
犀浦校区 高校专项理 地质工程 1 330 470 470 470 2100
犀浦校区 高校专项理 物流管理与工程类 1 330 454 454 454 2758
犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 1 330 498 498 498 1253
犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 330 484 484 484 1630
犀浦校区 国家专项计划理 机械类 1 330 477 477 477 1853
犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 1 330 475 475 475 1920
犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 1 330 464 464 464 2355
犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 1 330 424 424 424 4404
犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 3 330 512 497 502.67 1276
犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 1 330 497 497 497 1276
犀浦校区 理科 电子信息工程 1 330 496 496 496 1299
犀浦校区 理科 交通运输类 2 330 497 493 495 1383
犀浦校区 理科 通信工程 2 330 507 493 500 1383
犀浦校区 理科 电子信息类 2 330 491 489 490 1495
犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 2 330 491 488 489.5 1516
犀浦校区 理科 智能制造工程 1 330 487 487 487 1534
犀浦校区 理科 地质工程 1 330 486 486 486 1573
犀浦校区 理科 新能源科学与工程 1 330 486 486 486 1573
犀浦校区 理科 应用心理学 2 330 483 481 482 1732
犀浦校区 理科 车辆工程 2 330 485 480 482.5 1759
犀浦校区 理科 机械类 3 330 481 477 479.67 1853
犀浦校区 理科 能源动力类 3 330 486 477 481 1853
犀浦校区 理科 测绘类 1 330 474 474 474 1960
犀浦校区 理科 材料类 2 330 473 470 471.5 2100
犀浦校区 理科 生物工程 1 330 456 456 456 2679
犀浦校区 理科 应用物理学 2 330 484 456 470 2679
犀浦校区 理科 高分子材料与工程 2 330 461 455 458 2721
犀浦校区 理科 制药工程 2 330 458 454 456 2758
九里校区 理科 工商管理类 4 330 481 452 462.5 2853
犀浦校区 理科 物流管理与工程类 2 330 480 450 465 2926
犀浦校区 理科 土木工程 7 330 485 446 469.43 3127
犀浦校区 文科 汉语言文学 2 406 518 514 516 430
九里校区 文科 法学 2 406 514 500 507 612
犀浦校区 文科 思想政治教育 2 406 497 493 495 729
犀浦校区 文科 外国语言文学类 1 406 487 487 487 836
九里校区 文科 政治学与行政学 1 406 486 486 486 855
九里校区 预科理 少数民族预科 5 320 440 419 428.6 4752
九里校区 预科文 少数民族预科 2 396 477 474 475.5 1147

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1344.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年11月1日 下午2:04
下一篇 2024年11月1日 下午2:07

相关推荐