天津科技大学2023年在天津高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 地方 | 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 6 | 472 | 568 | 565.67 | 20411 | 564 | 20919 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 5 | 472 | 569 | 568.4 | 19921 | 568 | 19921 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 5 | 472 | 559 | 553.4 | 23667 | 549 | 24688 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 472 | 563 | 559.67 | 21862 | 557 | 22645 | |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 472 | 561 | 560.5 | 21862 | 560 | 21862 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 472 | 567 | 562.75 | 21148 | 561 | 21636 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 472 | 556 | 553.67 | 23423 | 551 | 24156 | |
| 本科批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 18 | 472 | 577 | 562.11 | 21375 | 559 | 22118 |
| 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 20 | 472 | 574 | 559.3 | 22118 | 554 | 23423 | |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 36 | 472 | 561 | 556.67 | 22645 | 554 | 23423 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 30 | 472 | 566 | 557.3 | 22645 | 554 | 23423 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 37 | 472 | 571 | 559.7 | 21862 | 557 | 22645 | |
| 车辆工程 | 物理,化学(均须选考) | 32 | 472 | 569 | 557.84 | 22397 | 553 | 23667 | |
| 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 40 | 472 | 576 | 564.92 | 20683 | 561 | 21636 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 15 | 472 | 565 | 559.93 | 21862 | 557 | 22645 | |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 36 | 472 | 575 | 563.42 | 21148 | 560 | 21862 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 30 | 472 | 583 | 572.33 | 18938 | 568 | 19921 | |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学(均须选考) | 20 | 472 | 568 | 558.85 | 22118 | 556 | 22896 | |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 22 | 472 | 578 | 564.36 | 20919 | 560 | 21862 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 18 | 472 | 575 | 568.67 | 19683 | 566 | 20411 | |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 41 | 472 | 584 | 574.07 | 18443 | 569 | 19683 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 42 | 472 | 570 | 566.05 | 20411 | 564 | 20919 | |
| 智能科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 24 | 472 | 565 | 560.25 | 21862 | 558 | 22397 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(均须选考) | 24 | 472 | 572 | 565.75 | 20411 | 563 | 21148 | |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 15 | 472 | 571 | 563.33 | 21148 | 561 | 21636 | |
| 数字媒体技术 | 物理,化学(均须选考) | 21 | 472 | 572 | 564.38 | 20919 | 561 | 21636 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 89 | 472 | 588 | 566.65 | 20142 | 559 | 22118 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 43 | 472 | 572 | 559.47 | 22118 | 556 | 22896 | |
| 食品营养与健康 | 物理,化学(均须选考) | 20 | 472 | 572 | 557.4 | 22645 | 555 | 23152 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 40 | 472 | 596 | 564.62 | 20683 | 553 | 23667 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 45 | 472 | 576 | 555.87 | 22896 | 549 | 24688 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 41 | 472 | 569 | 553.78 | 23423 | 550 | 24422 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 41 | 472 | 560 | 550.56 | 24156 | 546 | 25427 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 78 | 472 | 566 | 544.86 | 25694 | 539 | 27267 | |
| 海洋资源开发技术 | 物理,化学(均须选考) | 6 | 472 | 554 | 553.83 | 23423 | 553 | 23667 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 22 | 472 | 558 | 547.45 | 25199 | 543 | 26224 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 20 | 472 | 568 | 544.5 | 25963 | 539 | 27267 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 16 | 472 | 565 | 546.94 | 25199 | 541 | 26748 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 19 | 472 | 553 | 543.32 | 26224 | 539 | 27267 | |
| 工业工程 | 物理 | 44 | 472 | 559 | 555.34 | 23152 | 553 | 23667 | |
| 物流管理 | 物理 | 40 | 472 | 563 | 539.02 | 27267 | 530 | 29582 | |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 21 | 472 | 568 | 560.48 | 21862 | 558 | 22397 | |
| 金融工程 | 物理 | 42 | 472 | 566 | 547.95 | 24947 | 536 | 28048 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 28 | 472 | 567 | 551.93 | 23908 | 544 | 25963 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 33 | 472 | 585 | 573.18 | 18699 | 567 | 20142 | |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 18 | 472 | 567 | 560.22 | 21862 | 554 | 23423 | |
| 公共事业管理 | 不提科目要求 | 36 | 472 | 558 | 540.72 | 26748 | 532 | 29068 | |
| 投资学 | 不提科目要求 | 20 | 472 | 564 | 544.15 | 25963 | 533 | 28779 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 53 | 472 | 593 | 573 | 18699 | 567 | 20142 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 34 | 472 | 571 | 561.06 | 21636 | 552 | 23908 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 36 | 472 | 567 | 546 | 25427 | 530 | 29582 | |
| 日语 | 不提科目要求 | 36 | 472 | 553 | 535.22 | 28303 | 527 | 30343 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 38 | 472 | 567 | 537.63 | 27512 | 529 | 29840 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 21 | 472 | 583 | 549.62 | 24422 | 539 | 27267 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 45 | 472 | 568 | 557.51 | 22397 | 553 | 23667 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 42 | 472 | 575 | 561.93 | 21375 | 556 | 22896 |
