天津科技大学2023年在北京高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 专业名称 | 2024年选考科目 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 1 | 448 | 558 | 558 | 18673 | 558 | 18673 |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 1 | 448 | 557 | 557 | 18882 | 557 | 18882 |
| 智能科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 1 | 448 | 556 | 556 | 19092 | 556 | 19092 |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 448 | 556 | 550.5 | 20387 | 545 | 21467 |
| 数字媒体技术 | 物理,化学(均须选考) | 1 | 448 | 551 | 551 | 20192 | 551 | 20192 |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 448 | 576 | 568 | 16600 | 560 | 18235 |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 448 | 558 | 557.5 | 18673 | 557 | 18882 |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 1 | 448 | 576 | 576 | 14960 | 576 | 14960 |
| 金融工程 | 物理 | 1 | 448 | 537 | 537 | 23242 | 537 | 23242 |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 1 | 448 | 528 | 528 | 25313 | 528 | 25313 |
| 法学类 | 不提科目要求 | 2 | 448 | 530 | 527 | 25551 | 524 | 26249 |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 2 | 448 | 529 | 526.5 | 25776 | 524 | 26249 |
| 日语 | 不提科目要求 | 1 | 448 | 531 | 531 | 24629 | 531 | 24629 |
| 翻译 | 不提科目要求 | 1 | 448 | 523 | 523 | 26466 | 523 | 26466 |
