西北大学2023年在江苏高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 历史类 | 经济学(基地班) | 本科一批 | 474 | 592 | 5588 | 593 |
| 历史学(基地班) | 本科一批 | 474 | 592 | 5588 | 593 | |
| 法学 | 本科一批 | 474 | 595 | 5035 | 595 | |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 474 | 593 | 5382 | 595 | |
| 公共管理类 | 本科一批 | 474 | 591 | 5805 | 592 | |
| 考古学 | 本科一批 | 474 | 613 | 2330 | 613 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 474 | 592 | 5588 | 596 | |
| 物理类 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 448 | 598 | 33367 | 600 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 448 | 602 | 30377 | 605 | |
| 管理科学与工程类 | 本科一批 | 448 | 596 | 34854 | 598 | |
| 数学类 | 本科一批 | 448 | 596 | 34854 | 603 | |
| 电子信息类 | 本科一批 | 448 | 604 | 28962 | 610 | |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 448 | 600 | 31866 | 602 | |
| 物理学类 | 本科一批 | 448 | 605 | 28268 | 611 | |
| 化学类 | 本科一批 | 448 | 604 | 28962 | 606 | |
| 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 448 | 609 | 25496 | 612 | |
| 生物工程 | 本科一批 | 448 | 605 | 28268 | 608 | |
| 地理科学类 | 本科一批 | 448 | 605 | 28268 | 607 | |
| 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 448 | 588 | 41159 | 590 |
