西北大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 文史 | 哲学 | 本科一批 | 430 | 480 | 3066 | 480 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 430 | 512 | 1473 | 516 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 430 | 479 | 3134 | 492 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 430 | 498 | 2050 | 509 | |
| 文物与博物馆学 | 本科一批 | 430 | 516 | 1302 | 517 | |
| 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 430 | 492 | 2337 | 504 | |
| 理工 | 金融工程 | 本科一批 | 408 | 514 | 12758 | 517 |
| 数学类 | 本科一批 | 408 | 540 | 8849 | 548 | |
| 化学(基地班) | 本科一批 | 408 | 540 | 8849 | 546 | |
| 生物科学类 | 本科一批 | 408 | 508 | 13761 | 517 | |
| 计算机类 | 本科一批 | 408 | 551 | 7376 | 559 | |
| 化工与制药类 | 本科一批 | 408 | 526 | 10841 | 533 | |
| 地质类 | 本科一批 | 408 | 505 | 14293 | 505 | |
| 城乡规划 | 本科一批 | 408 | 508 | 13761 | 520 |
