2023年长安大学在陕西高考分批次各专业录取分数线 如下表:

| 专业(类) | 类别 | 科类/选科 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 
| 工科试验班(未来交通) | 普通理工 | 理工 | 607 | 590 | 586 | 40 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 普通理工 | 理工 | 593 | 581 | 576 | 73 | 
| 城市地下空间工程 | 普通理工 | 理工 | 571 | 563 | 560 | 17 | 
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通理工 | 理工 | 590 | 572 | 566 | 33 | 
| 智能车辆工程 | 普通理工 | 理工 | 583 | 576 | 573 | 5 | 
| 车辆工程 | 普通理工 | 理工 | 581 | 571 | 568 | 48 | 
| 物流工程 | 普通理工 | 理工 | 566 | 559 | 557 | 18 | 
| 汽车服务工程 | 普通理工 | 理工 | 567 | 565 | 563 | 4 | 
| 机械类 | 普通理工 | 理工 | 582 | 565 | 562 | 131 | 
| 物流管理 | 普通理工 | 理工 | 569 | 558 | 553 | 8 | 
| 工商管理类 | 普通理工 | 理工 | 568 | 562 | 553 | 42 | 
| 管理科学与工程类 | 普通理工 | 理工 | 570 | 558 | 553 | 28 | 
| 经济学类 | 普通理工 | 理工 | 567 | 564 | 561 | 15 | 
| 自动化类 | 普通理工 | 理工 | 580 | 572 | 569 | 60 | 
| 交通设备与控制工程 | 普通理工 | 理工 | 568 | 566 | 565 | 13 | 
| 计算机类 | 普通理工 | 理工 | 596 | 578 | 574 | 53 | 
| 电子信息类 | 普通理工 | 理工 | 585 | 576 | 573 | 34 | 
| 人工智能 | 普通理工 | 理工 | 585 | 573 | 571 | 19 | 
| 测绘类 | 普通理工 | 理工 | 586 | 577 | 568 | 5 | 
| 安全工程 | 普通理工 | 理工 | 566 | 566 | 565 | 2 | 
| 碳储科学与工程 | 普通理工 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 1 | 
| 土木类 | 普通理工 | 理工 | 568 | 558 | 553 | 122 | 
| 水利类 | 普通理工 | 理工 | 568 | 560 | 556 | 36 | 
| 环境科学与工程类 | 普通理工 | 理工 | 568 | 563 | 561 | 7 | 
| 建筑类 | 普通理工 | 理工 | 566 | 559 | 554 | 40 | 
| 材料类 | 普通理工 | 理工 | 569 | 560 | 553 | 87 | 
| 交通工程 | 普通理工 | 理工 | 579 | 573 | 569 | 29 | 
| 交通运输 | 普通理工 | 理工 | 593 | 569 | 567 | 35 | 
| 大数据管理与应用 | 普通理工 | 理工 | 572 | 570 | 568 | 17 | 
| 交通工程(国际工程班) | 普通理工 | 理工 | 567 | 565 | 563 | 14 | 
| 地理信息科学 | 普通理工 | 理工 | 567 | 561 | 555 | 4 | 
| 新能源科学与工程 | 普通理工 | 理工 | 569 | 568 | 566 | 15 | 
| 能源与动力工程 | 普通理工 | 理工 | 573 | 569 | 567 | 17 | 
| 电气工程及其自动化 | 普通理工 | 理工 | 582 | 575 | 571 | 40 | 
| 数学类 | 普通理工 | 理工 | 572 | 568 | 566 | 20 | 
| 应用物理学 | 普通理工 | 理工 | 566 | 563 | 561 | 5 | 
| 工程力学 | 普通理工 | 理工 | 568 | 563 | 560 | 14 | 
| 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通理工 | 理工 | 561 | 547 | 538 | 23 | 
| 车辆工程(中外合作办学) | 普通理工 | 理工 | 559 | 542 | 533 | 21 | 
| 交通运输(中外合作办学) | 普通理工 | 理工 | 548 | 535 | 530 | 22 | 
| 人工智能(中外合作办学) | 普通理工 | 理工 | 556 | 535 | 527 | 21 | 
| 建筑类 | 普通文史 | 文史 | 561 | 557 | 555 | 16 | 
| 思想政治教育 | 普通文史 | 文史 | 563 | 561 | 559 | 10 | 
| 法学 | 普通文史 | 文史 | 566 | 564 | 563 | 5 | 
| 公共管理类 | 普通文史 | 文史 | 560 | 557 | 556 | 14 | 
| 新闻传播学类 | 普通文史 | 文史 | 562 | 559 | 557 | 25 | 
| 英语 | 普通文史 | 文史 | 558 | 557 | 556 | 9 | 
| 日语 | 普通文史 | 文史 | 556 | 556 | 555 | 6 | 
| 社会体育指导与管理 | 艺术体育预科 | 体育(理) | 93 | 93 | 93 | 5 | 
| 广播电视编导 | 艺术体育预科 | 艺术(理工) | 505 | 495 | 486 | 3 | 
| 广播电视编导 | 艺术体育预科 | 艺术(文史) | 527 | 519 | 514 | 7 | 
| 物流工程 | 国家专项 | 理工 | 561 | 559 | 556 | 2 | 
| 汽车服务工程 | 国家专项 | 理工 | 561 | 561 | 561 | 2 | 
| 机械类 | 国家专项 | 理工 | 574 | 565 | 561 | 4 | 
| 物流管理 | 国家专项 | 理工 | 537 | 530 | 523 | 4 | 
| 电子信息类 | 国家专项 | 理工 | 574 | 574 | 574 | 1 | 
| 地质工程 | 国家专项 | 理工 | 539 | 527 | 514 | 5 | 
| 地球物理学类 | 国家专项 | 理工 | 550 | 524 | 513 | 8 | 
| 测绘类 | 国家专项 | 理工 | 559 | 555 | 553 | 6 | 
| 地质学类 | 国家专项 | 理工 | 540 | 521 | 514 | 15 | 
| 碳储科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 558 | 558 | 558 | 1 | 
| 土木类 | 国家专项 | 理工 | 565 | 554 | 541 | 7 | 
| 水利类 | 国家专项 | 理工 | 557 | 557 | 557 | 2 | 
| 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 546 | 538 | 529 | 2 | 
| 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 557 | 549 | 536 | 3 | 
| 材料类 | 国家专项 | 理工 | 567 | 559 | 553 | 3 | 
| 交通运输 | 国家专项 | 理工 | 571 | 571 | 570 | 2 | 
| 地理信息科学 | 国家专项 | 理工 | 544 | 537 | 530 | 3 | 
| 土地整治工程 | 国家专项 | 理工 | 517 | 516 | 516 | 3 | 
| 能源与动力工程 | 国家专项 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 1 | 
| 汽车服务工程 | 高校专项 | 理工 | 530 | 530 | 530 | 1 | 
| 机械类 | 高校专项 | 理工 | 556 | 556 | 556 | 1 | 
| 物流管理 | 高校专项 | 理工 | 529 | 529 | 529 | 1 | 
| 自动化类 | 高校专项 | 理工 | 564 | 564 | 564 | 1 | 
| 计算机类 | 高校专项 | 理工 | 567 | 567 | 567 | 1 | 
| 地质工程 | 高校专项 | 理工 | 521 | 508 | 485 | 3 | 
| 地球物理学类 | 高校专项 | 理工 | 521 | 501 | 478 | 4 | 
| 测绘类 | 高校专项 | 理工 | 546 | 546 | 545 | 2 | 
| 安全工程 | 高校专项 | 理工 | 549 | 539 | 532 | 4 | 
| 地质学类 | 高校专项 | 理工 | 515 | 502 | 475 | 4 | 
| 土木类 | 高校专项 | 理工 | 542 | 541 | 539 | 2 | 
| 环境科学与工程类 | 高校专项 | 理工 | 514 | 514 | 514 | 1 | 
| 化学工程与工艺 | 高校专项 | 理工 | 542 | 535 | 527 | 2 | 
| 材料类 | 高校专项 | 理工 | 549 | 536 | 523 | 2 | 
| 地理信息科学 | 高校专项 | 理工 | 524 | 500 | 475 | 2 | 
| 土地整治工程 | 高校专项 | 理工 | 510 | 502 | 493 | 2 | 
