本文给大家整理了2024年成都理工大学中外合作办学专业在全国各省最低录取分数线:

| 省份 | 类别 | 科类 | 最高峰 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 584 | 549 | 57150 |
| 河北 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 574 | 567 | 11077 |
| 山西 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 520 | 505 | 44723 |
| 山西 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 515 | 515 | 8072 |
| 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 554 | 501 | 21210 |
| 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 576 | 514 | 30126 |
| 黑龙江 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 540 | 532 | 5758 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 549 | 543 | 89635 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 551 | 549 | 18742 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 590 | 556 | 58922 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 554 | 531 | 18283 |
| 江西 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 578 | 543 | 44419 |
| 江西 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 563 | 550 | 10568 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 578 | 562 | 59184 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 572 | 569 | 35306 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 561 | 554 | 8618 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 569 | 537 | 51364 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 543 | 538 | 12080 |
| 广东 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 572 | 542 | 81759 |
| 广东 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 540 | 529 | 23406 |
| 重庆 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 571 | 543 | 37057 |
| 重庆 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 528 | 520 | 10984 |
| 四川 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 577 | 534 | 89526 |
| 四川 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 549 | 523 | 23679 |
| 贵州 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 563 | 494 | 56050 |
| 贵州 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 544 | 515 | 14828 |
| 云南 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 578 | 568 | 17436 |
| 陕西 | 中外合作办学 | 理工/物理类 | 488 | 474 | 61957 |
| 陕西 | 中外合作办学 | 文史/历史类 | 500 | 486 | 14904 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2383.html








