四川农业大学2023年在辽宁高考分专业分类别录取分数线如下表:

| 类别 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 省控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 360 | 592 | 586.5 | 584 | 15126 | 
| 普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 360 | 583 | 581.8 | 581 | 15879 | 
| 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 成都校区 | 360 | 583 | 580.3 | 579 | 16434 | 
| 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 360 | 586 | 581 | 578 | 16726 | 
| 普通类 | 物理类 | 农学 | 成都校区 | 360 | 578 | 576.5 | 575 | 17563 | 
| 普通类 | 物理类 | 法学 | 雅安校区 | 360 | 578 | 575.8 | 573 | 18137 | 
| 普通类 | 物理类 | 经济学 | 成都校区 | 360 | 585 | 575.8 | 572 | 18452 | 
| 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 成都校区 | 360 | 572 | 569.8 | 568 | 19590 | 
| 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 360 | 573 | 567.3 | 565 | 20454 | 
| 普通类 | 物理类 | 风景园林 | 成都校区 | 360 | 568 | 567.3 | 564 | 20750 | 
| 普通类 | 物理类 | 林学 | 成都校区 | 360 | 570 | 564 | 560 | 21957 | 
| 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 成都校区 | 360 | 567 | 559.3 | 556 | 23175 | 
| 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 360 | 563 | 558.5 | 554 | 23817 | 
| 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 360 | 563 | 557.3 | 552 | 24485 | 
| 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 成都校区 | 360 | 565 | 558.8 | 551 | 24780 | 
| 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 雅安校区 | 360 | 568 | 558 | 551 | 24780 | 
| 普通类 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 360 | 559 | 553.4 | 550 | 25119 | 
| 普通类 | 物理类 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 360 | 554 | 551.4 | 547 | 26127 | 
| 普通类 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 成都校区 | 360 | 555 | 550.5 | 546 | 26454 | 
| 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 360 | 554 | 547.5 | 544 | 27124 | 
| 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 都江堰校区 | 360 | 562 | 551.3 | 544 | 27124 | 
| 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 360 | 546 | 544.8 | 544 | 27124 | 
| 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 都江堰校区 | 360 | 549 | 543.5 | 539 | 28914 | 
| 普通类 | 物理类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 360 | 553 | 544 | 539 | 28914 | 
| 普通类 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 360 | 554 | 547.8 | 539 | 28914 | 
| 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 360 | 545 | 541.8 | 538 | 29264 | 
| 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 360 | 563 | 544.8 | 538 | 29264 | 
| 普通类 | 物理类 | 广告学 | 雅安校区 | 360 | 560 | 549 | 538 | 29264 | 
| 普通类 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 成都校区 | 360 | 549 | 545.5 | 537 | 29633 | 
| 普通类 | 物理类 | 水产养殖学 | 成都校区 | 360 | 547 | 541.8 | 537 | 29633 | 
| 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 都江堰校区 | 360 | 551 | 543.3 | 536 | 30000 | 
| 普通类 | 物理类 | 食品营养与健康 | 雅安校区 | 360 | 572 | 548 | 535 | 30340 | 
| 普通类 | 物理类 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 360 | 548 | 539.5 | 532 | 31417 | 
| 普通类 | 物理类 | 英语 | 雅安校区 | 360 | 559 | 543.8 | 521 | 35526 | 
| 普通类 | 物理类 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 360 | 559 | 539.5 | 519 | 36288 | 
| 普通类 | 历史类 | 法学 | 雅安校区 | 404 | 585 | 584 | 583 | 2304 | 
| 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 成都校区 | 404 | 579 | 576.8 | 575 | 2864 | 
| 普通类 | 历史类 | 英语 | 雅安校区 | 404 | 560 | 556.5 | 555 | 4563 | 
| 普通类 | 历史类 | 工商管理 | 都江堰校区 | 404 | 557 | 555.5 | 554 | 4657 | 
| 普通类 | 历史类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 404 | 556 | 553.8 | 552 | 4855 | 
| 普通类 | 历史类 | 广告学 | 雅安校区 | 404 | 558 | 554 | 550 | 5052 | 
| 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 都江堰校区 | 404 | 552 | 550.8 | 549 | 5166 | 
