本文为大家整理的是郑州大学2024年在安徽高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | ||
| 艺术类 (不分科类) | 绘画(国画) | 557.660098445 | 555.590098235 | ||
| 绘画(油画) | 558.410098487 | 556.250098298 | |||
| 视觉传达设计 | 565.410098916 | 560.840098634 | |||
| 书法学 | 592.880099981 | 586.810099969 | |||
| 舞蹈表演(国标舞) | 556.880099969 | 553.890099957 | |||
| 舞蹈表演(流行舞) | 517.250099654 | 517.250099654 | |||
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 548.890099939 | 542.380099912 | |||
| 音乐表演(钢琴) | 580.490099804 | 561.050099576 | |||
| 音乐表演(柳琴) | 483.010096066 | 483.010096066 | |||
| 音乐表演(琵琶) | 543.990099291 | 525.930098748 | |||
| 音乐表演(阮) | 500.860097392 | 498.640097209 | |||
| 音乐表演(声乐) | 573.550099828 | 563.200099717 | |||
| 音乐表演(小提琴) | 579.00009978 | 548.050099372 | |||
| 音乐表演(扬琴) | 516.450098355 | 516.450098355 | |||
| 音乐表演(唢呐) | 522.69009861 | 522.69009861 | |||
| 音乐学 | 578.750099846 | 562.080099648 | |||
| 作曲与作曲技术理论 | 553.690099537 | 553.690099537 | |||
| 总共17个专业 | 录取规则见招生简章 | ||||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 本科批 物理类 | 计算机类 | 632 | 629 | 164 | 11694 |
| 临床医学(第二临床医学院) | 637 | 626 | 161 | 12931 | |
| 口腔医学 | 628 | 625 | 160 | 13361 | |
| 电子信息类 | 631 | 623 | 158 | 14237 | |
| 人工智能 | 623 | 620 | 155 | 15443 | |
| 自动化类 | 624 | 619 | 154 | 15886 | |
| 医学影像学 | 619 | 618 | 153 | 16301 | |
| 信息安全 | 621 | 614 | 149 | 18182 | |
| 麻醉学 | 619 | 614 | 149 | 18182 | |
| 物联网工程 | 615 | 613 | 148 | 18676 | |
| 机械类 | 618 | 611 | 146 | 19709 | |
| 数学类 | 620 | 611 | 146 | 19709 | |
| 物理学类 | 619 | 610 | 145 | 20196 | |
| 材料类 | 621 | 610 | 145 | 20196 | |
| 基础医学 | 616 | 609 | 144 | 20749 | |
| 智能建造与智慧交通 | 610 | 609 | 144 | 20749 | |
| 药学 | 613 | 609 | 144 | 20749 | |
| 化学类 | 618 | 609 | 144 | 20749 | |
| 密码科学与技术 | 610 | 609 | 144 | 20749 | |
| 水利类 | 616 | 608 | 143 | 21277 | |
| 康复治疗学 | 613 | 607 | 142 | 21812 | |
| 预防医学 | 608 | 607 | 142 | 21812 | |
| 地理科学类 | 608 | 607 | 142 | 21812 | |
| 化工与制药类 | 612 | 607 | 142 | 21812 | |
| 生物科学类 | 611 | 607 | 142 | 21812 | |
| 力学类 | 629 | 607 | 142 | 21812 | |
| 土木类 | 608 | 607 | 142 | 21812 | |
| 英语 | 599 | 599 | 134 | 26380 | |
| 经济学类 | 603 | 597 | 132 | 27577 | |
| 工商管理类 | 604 | 597 | 132 | 27577 | |
| 图书情报与档案管理类 | 602 | 597 | 132 | 27577 | |
| 管理科学与工程类 | 601 | 596 | 131 | 28187 | |
| 建筑学 | 598 | 595 | 130 | 28793 | |
| 共33个专业(大类) | 637 | 595 | |||
| 本科线465 | 高出线 | 130 | |||
| 本科批 历史类 | 法学 | 621 | 615 | 153 | 2057 |
| 人文科学试验班 | 614 | 613 | 151 | 2212 | |
| 中国语言文学类 | 613 | 608 | 146 | 2693 | |
| 工商管理类 | 612 | 604 | 142 | 3130 | |
| 历史学类 | 607 | 603 | 141 | 3254 | |
| 教育学 | 604 | 601 | 139 | 3483 | |
| 英语 | 604 | 600 | 138 | 3626 | |
| 新闻传播学类 | 612 | 600 | 138 | 3626 | |
| 马克思主义理论类 | 603 | 600 | 138 | 3626 | |
| 公共管理类 | 601 | 600 | 138 | 3626 | |
| 共10个专业(大类) | 621 | 600 | |||
| 本科线462 | 高出线 | 138 | |||
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2029.html









