郑州大学2023年在山东高考录取各批次录取分数线如下:

| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 本科体育 | 体育学类 | 653.33 | 651 | ||
| 共1个专业(科类) | 录取规则见招生简章 | ||||
| 本科艺术 | 视觉传达设计 | 614.5 | 607.9 | ||
| 绘画(油画) | 606.55 | 603.05 | |||
| 雕塑 | 602.1 | 598.4 | |||
| 书法学 | 574 | 567.4 | |||
| 共4个专业(科类) | 录取规则见招生简章 | ||||
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 综合改革 | 口腔医学 | 633 | 629 | 186 | 9676 |
| 临床医学 | 642 | 629 | 186 | 9676 | |
| 医学影像学 | 628 | 620 | 177 | 13189 | |
| 法学 | 623 | 617 | 174 | 14519 | |
| 计算机类 | 617 | 615 | 172 | 15416 | |
| 儿科学 | 619 | 612 | 169 | 16805 | |
| 信息安全 | 612 | 611 | 168 | 17314 | |
| 电子信息类 | 615 | 610 | 167 | 17861 | |
| 物联网工程 | 612 | 609 | 166 | 18429 | |
| 历史学类 | 609 | 608 | 165 | 18998 | |
| 中国语言文学类 | 614 | 608 | 165 | 18998 | |
| 自动化类 | 611 | 607 | 164 | 19550 | |
| 化学类 | 607 | 606 | 163 | 20109 | |
| 数学类 | 610 | 606 | 163 | 20109 | |
| 物理学类 | 612 | 605 | 162 | 20657 | |
| 密码科学与技术 | 605 | 604 | 161 | 21261 | |
| 经济学类 | 608 | 602 | 159 | 22494 | |
| 药学类 | 604 | 601 | 158 | 23064 | |
| 工商管理类 | 605 | 600 | 157 | 23709 | |
| 基础医学 | 604 | 600 | 157 | 23709 | |
| 机械类 | 604 | 599 | 156 | 24347 | |
| 教育学类 | 603 | 599 | 156 | 24347 | |
| 医学技术类 | 614 | 599 | 156 | 24347 | |
| 生物科学类 | 600 | 596 | 153 | 26362 | |
| 环境科学与工程类 | 596 | 593 | 150 | 28501 | |
| 预防医学 | 608 | 593 | 150 | 28501 | |
| 公共管理类 | 599 | 592 | 149 | 29217 | |
| 新闻传播学类 | 606 | 592 | 149 | 29217 | |
| 管理科学与工程类 | 592 | 589 | 146 | 31427 | |
| 图书情报与档案管理类 | 598 | 588 | 145 | 32223 | |
| 土木类 | 595 | 587 | 144 | 32973 | |
| 英语 | 599 | 587 | 144 | 32973 | |
| 日语 | 580 | 579 | 136 | 39681 | |
| 共33个专业(科类) | 642 | 579 | |||
| 一本线443 | 高出线 | 579 | |||
