北京交通大学2023年广东高考各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输类 | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 628 | 624 | 626 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 625 | 623 | 624 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 641 | 635 | 637 |
| 理科试验班(数学与统计) | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 627 | 626 | 627 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 627 | 626 | 627 |
| 电子信息类(通信与控制) | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 633 | 627 | 629 |
| 电气类 | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 629 | 623 | 625 |
| 经济管理试验班 | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 628 | 624 | 626 |
| 计算机类 | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 633 | 629 | 631 |
| 软件工程 | 综合改革(物理) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 632 | 627 | 629 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 中外合作办学 | 四年 | 非定向 | 620 | 614 | 617 |
| 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 中外合作办学 | 四年 | 非定向 | 618 | 614 | 616 |
| 外国语言文学类 | 综合改革(历史) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 602 | 598 | 600 |
| 新闻传播学类 | 综合改革(历史) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 603 | 602 | 603 |
| 法学 | 综合改革(历史) | 普通类 | 四年 | 非定向 | 608 | 602 | 604 |
