北京交通大学2023年广西高考各专业录取分数线如下表:

| 交通运输类 | 理工 | 类型 | 四年 | 非定向 | 619 | 608 | 612 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 608 | 607 | 608 |
| 建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 五年 | 非定向 | 606 | 606 | 606 |
| 新闻传播学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 607 | 607 | 607 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 610 | 608 | 609 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 642 | 625 | 632 |
| 理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 609 | 606 | 607 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 611 | 608 | 609 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 620 | 610 | 613 |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 619 | 609 | 612 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 609 | 606 | 607 |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 621 | 616 | 618 |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 617 | 612 | 614 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 579 | 569 | 572 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 579 | 574 | 577 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 民族班 | 四年 | 非定向 | 597 | 584 | 587 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 民族班 | 四年 | 非定向 | 597 | 591 | 594 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 609 | 605 | 607 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 607 | 605 | 606 |
| 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 608 | 607 | 608 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 612 | 608 | 610 |
