北京工业大学2023年北京地区普通类高考录取分数统计

北京工业大学2023年北京地区普通类高考录取分数统计如下表:

bjgydx.jpg

专业组 专业名称 最高分 最低分 平均分
分数 排名 分数 排名 分数 排名
010-不限 法学 624 6202 610 8522 614 7862
会计学 629 5457 604 9574 612 8147
金融学 624 6202 605 9367 611 8329
经济统计学 630 5308 604 9574 611 8329
国际经济与贸易 620 6861 602 9999 605 9367
工商管理 618 7202 601 10168 604 9574
社会学类 613 7999 601 10168 604 9574
英语 610 8522 599 10508 602 9999
020-物理 010汇总 计算机科学与技术(实验班) 633 4881 626 5895 629 5457
电子信息工程(实验班) 630 5308 619 7037 624 6202
信息安全(实验班) 630 5308 620 6861 623 6375
软件工程(实验班) 626 5895 618 7202 622 6528
计算机科学与技术 626 5895 618 7202 621 6691
人工智能 632 5029 616 7542 619 7037
电子科学与技术(实验班) 629 5457 614 7862 618 7202
统计学 623 6375 612 8147 617 7361
电子信息工程 618 7202 612 8147 615 7700
数字媒体技术 624 6202 611 8329 615 7700
物联网工程 618 7202 607 9032 6131 7999
自动化 624 6202 609 8692 613 7999
大数据管理与应用 620 6861 608 8860 612 8147
通信工程 617 7361 610 8522 612 8147
数学类 631 5161 607 9032 611 8329
机器人工程 617 7361 607 9032 610 8522
光电信息科学与工程 615 7700 606 9197 609 8692
应用物理学 622 6528 604 9574 609 8692
信息管理与信息系统 611 8329 605 9367 608 8860
测控技术与仪器 609 8692 605 9367 607 9032
机械类 622 6528 600 10348 605 9367
土木工程(茅以升班) 623 6375 595 11275 605 9367
交通运输类(实验班) 618 7202 599 10508 604 9574
材料类(实验班) 616 7542 595 11275 602 9999
工业设计 615 7700 596 11071 602 9999
建筑学 615 7700 595 11275 601 10168
智能建造 607 9032 596 11071 600 10348
土木类 605 9367 595 11275 599 10508
城乡规划 602 9999 595 11275 596 11071
020 汇总 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) 617 7361 599 10508 607 9032
030-物理/化学 生物技术(实验班) 618 7202 597 10859 605 9367
生物医学工程 609 8692 600 10348 604 9574
能源动力类 6211 6691 593 11658 598 10699
应用化学 6111 8329 592 11858 597 10859
化学生物学 6051 9367 592 11858 596 11071
环境科学与工程类 602 9999 592 11858 595 11275
040-不限(中外合办) 030 汇总 金融学(中外合作办学) 608 8860 592 11858 597 10859
050-物理(中外合办) 软件工程(中外合作办学) 616 7542 597 10859 602 9999
电子信息工程(中外合作办学) 609 8692 594 11476 598 10699
物联网工程(中外合作办学) 600 10348 593 11658 595 11275

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/223.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年7月2日 下午10:17
下一篇 2024年7月3日 下午11:16

相关推荐