北京交通大学2023年四川高考各专业录取分数线如下:

| 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 645 | 636 | 638 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 633 | 633 | 633 |
| 建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 五年 | 非定向 | 635 | 634 | 635 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 635 | 635 | 635 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 658 | 646 | 648 |
| 理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 636 | 635 | 635 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 635 | 635 | 635 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 644 | 639 | 641 |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 639 | 635 | 637 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 636 | 633 | 634 |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 645 | 641 | 643 |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 641 | 640 | 640 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 601 | 590 | 595 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 615 | 602 | 608 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 民族班 | 四年 | 非定向 | 614 | 611 | 613 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 民族班 | 四年 | 非定向 | 625 | 615 | 620 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 四年 | 非定向 | 612 | 607 | 609 |
| 纳米材料与技术(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 四年 | 非定向 | 605 | 605 | 605 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 588 | 585 | 586 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 589 | 589 | 589 |
| 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 593 | 589 | 591 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 596 | 593 | 595 |
