北京交通大学2023年甘肃高考各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 570 | 563 | 565 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 564 | 563 | 564 |
| 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 583 | 576 | 580 |
| 理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 566 | 565 | 565 |
| 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 565 | 563 | 564 |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 578 | 566 | 568 |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 569 | 563 | 565 |
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 564 | 562 | 562 |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 579 | 569 | 573 |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 569 | 566 | 567 |
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 557 | 553 | 554 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 560 | 555 | 557 |
| 电气类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 非定向 | 565 | 561 | 564 |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 高校专项 | 四年 | 非定向 | 523 | 523 | 523 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 553 | 511 | 532 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 561 | 553 | 557 |
| 法学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 570 | 570 | 570 |
| 经济管理试验班 | 文史 | 普通类 | 四年 | 非定向 | 573 | 556 | 561 |
