北京交通大学2023年全国中外合作办学各专业录取分数线如下表:

| 区域 | 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 607 | 602 | 604 |
| 安徽 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 601 | 599 | 600 |
| 北京 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 629 | 624 | 626 |
| 北京 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 628 | 620 | 622 |
| 福建 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 613 | 605 | 609 |
| 福建 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 604 | 603 | 604 |
| 广东 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 620 | 614 | 617 |
| 广东 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 618 | 614 | 616 |
| 河北 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 607 | 597 | 601 |
| 河北 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 602 | 581 | 587 |
| 河南 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 605 | 597 | 600 |
| 河南 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 602 | 596 | 598 |
| 黑龙江 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 565 | 558 | 561 |
| 黑龙江 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 562 | 555 | 559 |
| 湖北 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 618 | 615 | 616 |
| 湖北 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 615 | 610 | 612 |
| 湖南 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 604 | 598 | 601 |
| 江苏 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 634 | 627 | 631 |
| 辽宁 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 609 | 602 | 606 |
| 辽宁 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 601 | 583 | 590 |
| 内蒙古 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 562 | 555 | 558 |
| 内蒙古 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 556 | 550 | 553 |
| 山东 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 603 | 594 | 598 |
| 山东 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 592 | 586 | 588 |
| 上海 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 556 | 554 | 555 |
| 上海 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 551 | 549 | 550 |
| 四川 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 612 | 607 | 609 |
| 四川 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 605 | 605 | 605 |
| 天津 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 640 | 638 | 639 |
| 天津 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 637 | 635 | 63 |
| 浙江 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 643 | 641 | 642 |
| 浙江 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 641 | 638 | 639 |
| 重庆 | 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 586 | 578 | 581 |
| 重庆 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 574 | 563 | 568 |
