今天给大家整理了西北工业大学中外合作办学的两个专业材料科学与工程和高分子材料与工程专业2024年高考在全国各省的招生录取分数线:

| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 634 | 5176 | 638.8 | 645 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 631 | 5623 | 632.2 | 633 |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 636 | 4484 | 637.75 | 640 |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 634 | 4809 | 635 | 636 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 609 | 11565 | 612.2 | 630 |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 604 | 13836 | 606.7 | 610 |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 636 | 6006 | 640 | 647 |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 631 | 6992 | 632.6 | 636 |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 628 | 4364 | 632.2 | 636 |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 626 | 4631 | 626.6 | 628 |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 566 | 4841 | 567.4 | 569 |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 565 | 5019 | 566.25 | 570 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 636 | 9521 | 639 | 642 |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 636 | 9521 | 636 | 636 |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 651 | 12364 | 651.4 | 652 |
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 649 | 13344 | 649.25 | 650 |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 642 | 7145 | 643.6 | 649 |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 639 | 8082 | 639.4 | 640 |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 630 | 6484 | 631.4 | 634 |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 627 | 7238 | 627.67 | 630 |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 610 | 7909 | 611.2 | 613 |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 607 | 8791 | 608.4 | 609 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 607 | 18158 | 611.1 | 616 |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 604 | 19945 | 605.2 | 607 |
| 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 620 | 12607 | 623.8 | 633 |
| 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 617 | 13941 | 618.64 | 623 |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 623 | 8760 | 624.75 | 627 |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 622 | 9067 | 622.71 | 626 |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 614 | 9478 | 617 | 627 |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 609 | 11037 | 611.33 | 613 |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 621 | 7389 | 624.33 | 627 |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 610 | 10182 | 614 | 619 |
| 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 631 | 10413 | 633.71 | 642 |
| 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 629 | 11205 | 629.89 | 631 |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 612 | 6799 | 615.47 | 622 |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 609 | 7313 | 610.13 | 612 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2359.html






