本文给大家整理了2024年重庆大学中外合作办学招生在全国各省份专业录取最低分数线:

| 省份 | 招生类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 |
| 安徽 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 638 | 514 | 640 | 646 |
| 安徽 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 638 | 514 | 638 | 640 |
| 北京 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 626 | 523 | 628 | 629 |
| 北京 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 626 | 523 | 626 | 632 |
| 福建 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 628 | 538 | 629 | 634 |
| 福建 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 628 | 538 | 628 | 630 |
| 广东 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 608 | 532 | 611 | 616 |
| 广东 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 608 | 532 | 608 | 610 |
| 河北 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 609 | 484 | 616 | 624 |
| 河北 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 609 | 484 | 609 | 616 |
| 河南 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 611 | 511 | 618 | 621 |
| 河南 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 611 | 511 | 611 | 614 |
| 湖北 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 621 | 525 | 623 | 629 |
| 湖北 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 621 | 525 | 621 | 623 |
| 湖南 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 610 | 481 | 616 | 620 |
| 湖南 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 610 | 481 | 610 | 614 |
| 江苏 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 637 | 516 | 640 | 641 |
| 江苏 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 637 | 516 | 637 | 639 |
| 江西 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 609 | 520 | 612 | 614 |
| 江西 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 609 | 520 | 609 | 612 |
| 山东 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 608 | 521 | 614 | 617 |
| 山东 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 608 | 521 | 608 | 613 |
| 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 626 | 539 | 630 | 634 |
| 四川 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 626 | 539 | 626 | 632 |
| 天津 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 633 | 563 | 636 | 638 |
| 天津 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 633 | 563 | 633 | 635 |
| 浙江 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 649 | 595 | 652 | 655 |
| 浙江 | 普通类(中外合作办学) | 综合改革(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 649 | 595 | 649 | 651 |
| 重庆 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 609 | 499 | 621 | 643 |
| 重庆 | 普通类(中外合作办学) | 物理类(再选化学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 609 | 499 | 609 | 620 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2403.html







