本文为大家整理的是河南理工大学2025年在青海高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
省控线为350分
| 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 平均分\位次 | 最低分\位次 |
| 合计 | 20 | 20 | 441.5 | 404/12476 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 413/11327 | 404/12476 |
| 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 物理+化学 | 461/6186 | 461/6186 |
| 通信工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 456/6607 | 456/6607 |
| 自动化 | 2 | 2 | 物理+化学 | 446.5/7409 | 446/7521 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 物理+化学 | 446/7521 | 445/7610 |
| 测绘工程(导航方向) | 1 | 1 | 物理+化学 | 444/7712 | 444/7712 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 446/7521 | 442/7932 |
| 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 2 | 2 | 物理+化学 | 438/8345 | 435/8657 |
| 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 2 | 2 | 物理+化学 | 442.5/7808 | 427/9553 |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 434/8767 | 426/9681 |
| 工业工程 | 2 | 2 | 物理+不限 | 430/9218 | 424/9933 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2677.html







