本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在新疆高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、理科
| 科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 理(哈密定向) | 能源与动力工程(热动) | 3 | 3 | 459 | 449 | 453.4 | —— | —— | —— |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 448 | 438 | 442.1 | —— | —— | —— |
| 理 | 交通工程 | 5 | 5 | 468 | 458 | 462.5 | 421 | 37 | —— |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 484 | 458 | 468.6 | 421 | 37 | —— |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 472 | 462 | 467.1 | 421 | 41 | —— |
| 土木工程 | 3 | 3 | 468 | 457 | 461.4 | 421 | 36 | —— |
| 水利水电工程 | 3 | 3 | 507 | 484 | 494.8 | 421 | 63 | —— |
| 农业水利工程 | 3 | 3 | 482 | 462 | 475.4 | 421 | 41 | —— |
| 工程管理 | 3 | 3 | 459 | 456 | 457.8 | 421 | 35 | —— |
| 能源与动力工程(热动) | 4 | 4 | 481 | 463 | 472.3 | 421 | 42 | —— |
| 通信工程 | 4 | 5 | 484 | 461 | 471.7 | 421 | 40 | —— |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 480 | 474 | 477.3 | 421 | 53 | —— |
| 会计学 | 3 | 2 | 472 | 461 | 466.6 | 421 | 40 | —— |
| 理工协作计划(预科) | 国际经济与贸易(预科) | 5 | 5 | 377 | 357 | 364.5 | 341 | 16 | —— |
| 农业水利工程(预科) | 5 | 5 | 385 | 364 | 375.3 | 341 | 23 | —— |
| 计算机科学与技术(预科) | 4 | 4 | 373 | 367 | 370.1 | 341 | 26 | —— |
| 数据科学与大数据技术(预科) | 4 | 4 | 365 | 361 | 362.3 | 341 | 20 | —— |
| 建筑环境与能源应用工程(预科) | 4 | 4 | 380 | 356 | 366.3 | 341 | 15 | —— |
| 道路桥梁与渡河工程(预科) | 4 | 4 | 366 | 356 | 362.3 | 341 | 15 | —— |
| 市场营销(预科) | 4 | 4 | 358 | 356 | 357.3 | 341 | 15 | —— |
| 理工单列(内高班) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 497 | 482 | 488.1 | 452 | 30 | —— |
| 电子科学与技术 | 3 | 3 | 489 | 471 | 479.8 | 452 | 19 | —— |
| 土木工程 | 3 | 3 | 476 | 472 | 473.4 | 452 | 20 | —— |
| 消防工程 | 2 | 2 | 480 | 471 | 475.6 | 452 | 19 | —— |
| 水文与水资源工程 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.1 | 452 | 41 | —— |
| 理工(内高班) | 水文与水资源工程 | 3 | 3 | 522 | 518 | 519.4 | 486 | 32 | —— |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 532 | 524 | 528.1 | 486 | 38 | —— |
二、文科
| 文史单列(内高班) | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 492 | 461 | 476.9 | 459 | 2 | —— |
| 文史(内高班) | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | 486 | 8 | —— |
三、本科二批
| 理工(哈密定向) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 441 | 432 | 436.5 | —— | —— | —— |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 450 | 430 | 440 | —— | —— | —— |
| 理工(南疆单列) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 369 | 361 | 365.2 | —— | —— | —— |
| 理工(中外合作办学) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 5 | 5 | 426 | 420 | 422.5 | 280 | 140 | —— |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 5 | 5 | 418 | 403 | 409.3 | 280 | 123 | —— |
| 测绘工程(中外合作办学) | 5 | 5 | 413 | 404 | 407.3 | 280 | 124 | —— |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2675.html