本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在海南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 611 | 602 | 608 | 480 | 122 | 11,828 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 589 | 575 | 585 | 480 | 95 | 17,339 |
| 土木工程 | 3 | 3 | 598 | 576 | 585.667 | 480 | 96 | 17,094 |
| 软件工程 | 5 | 5 | 593 | 582 | 587.4 | 480 | 102 | 15,806 |
| 统计学 | 5 | 5 | 584 | 579 | 581.4 | 480 | 99 | 16,448 |
| 港口航道与海岸工程 | 3 | 3 | 595 | 576 | 584.333 | 480 | 96 | 17,094 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 638 | 601 | 620.25 | 480 | 121 | 12,010 |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 604 | 603 | 603.5 | 480 | 123 | 11,640 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2738.html






