本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在河南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

一、普通类
| 科类 | 专业组 | 专业名称 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
| 物理类 | 第101组(普通组) | 水利水电工程(汪胡桢实验班) | 11 | 616.36 | 622 | 614 | 427 | 187 | 31705 |
| 第102组(普通组) | 水利水电工程 | 30 | 608.53 | 614 | 605 | 427 | 178 | 40609 | |
| 港口航道与海岸工程 | 67 | 592.58 | 603 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 智慧水利 | 84 | 592.79 | 605 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 农业水利工程 | 65 | 590.4 | 607 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 第103组(普通组) | 工程管理 | 35 | 575.54 | 585 | 570 | 427 | 143 | 85847 | |
| 工程造价 | 12 | 579.92 | 586 | 571 | 427 | 144 | 84302 | ||
| 第104组(普通组) | 水文与水资源工程 | 27 | 592.56 | 603 | 587 | 427 | 160 | 61718 | |
| 水务工程 | 60 | 582.9 | 595 | 577 | 427 | 150 | 75584 | ||
| 水土保持与荒漠化防治 | 52 | 580.35 | 586 | 577 | 427 | 150 | 75584 | ||
| 第105组(普通组) | 土木工程(岩土工程) | 25 | 560.72 | 578 | 550 | 427 | 123 | 117829 | |
| 城市地下空间工程 | 44 | 556.11 | 584 | 550 | 427 | 123 | 117829 | ||
| 地质工程 | 29 | 570.1 | 593 | 561 | 427 | 134 | 99681 | ||
| 智能地球探测 | 47 | 558.57 | 585 | 550 | 427 | 123 | 117829 | ||
| 第106组(普通组) | 地理信息科学 | 18 | 573.39 | 586 | 569 | 427 | 142 | 87297 | |
| 测绘工程 | 44 | 573.93 | 581 | 569 | 427 | 142 | 87297 | ||
| 遥感科学与技术 | 75 | 571.12 | 582 | 566 | 427 | 139 | 91732 | ||
| 第107组(普通组) | 应用化学 | 52 | 563.02 | 597 | 556 | 427 | 129 | 107719 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 66 | 555.08 | 580 | 550 | 427 | 123 | 117829 | ||
| 给排水科学与工程 | 47 | 564.53 | 581 | 555 | 427 | 128 | 109314 | ||
| 环境工程 | 56 | 555.52 | 579 | 550 | 427 | 123 | 117829 | ||
| 消防工程 | 34 | 557.88 | 575 | 550 | 427 | 123 | 117829 | ||
| 第108组(普通组) | 材料成型及控制工程 | 73 | 582.21 | 598 | 578 | 427 | 151 | 74079 | |
| 无机非金属材料工程 | 75 | 577.92 | 590 | 574 | 427 | 147 | 79867 | ||
| 功能材料 | 42 | 577.81 | 589 | 574 | 427 | 147 | 79867 | ||
| 第109组(普通组) | 土木工程 | 35 | 559.8 | 579 | 547 | 427 | 120 | 122973 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 77 | 536.42 | 585 | 492 | 427 | 65 | 225208 | ||
| 智能建造 | 11 | 562.73 | 574 | 541 | 427 | 114 | 133317 | ||
| 交通工程 | 98 | 535.27 | 608 | 490 | 427 | 63 | 229094 | ||
| 第110组(普通组) | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 596.24 | 607 | 593 | 427 | 166 | 54059 | |
| 车辆工程 | 55 | 589.95 | 593 | 587 | 427 | 160 | 61718 | ||
| 智能制造工程 | 73 | 589.73 | 596 | 587 | 427 | 160 | 61718 | ||
| 测控技术与仪器 | 79 | 588.3 | 603 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 第111组(普通组) | 电气工程及其自动化 | 80 | 608.83 | 625 | 604 | 427 | 177 | 41663 | |
| 智慧能源工程 | 76 | 597.93 | 603 | 596 | 427 | 169 | 50521 | ||
| 自动化 | 58 | 599.74 | 605 | 596 | 427 | 169 | 50521 | ||
| 第112组(普通组) | 能源与动力工程(水动) | 116 | 591.91 | 607 | 588 | 427 | 161 | 60488 | |
| 能源与动力工程(热动) | 113 | 587.84 | 600 | 583 | 427 | 156 | 67120 | ||
| 储能科学与工程 | 107 | 585.46 | 595 | 583 | 427 | 156 | 67120 | ||
| 核工程与核技术 | 83 | 586.36 | 599 | 583 | 427 | 156 | 67120 | ||
| 第113组(普通组) | 数字经济 | 53 | 563 | 572 | 559 | 427 | 132 | 102928 | |
| 国际经济与贸易 | 10 | 564.3 | 575 | 560 | 427 | 133 | 101279 | ||
| 大数据管理与应用 | 30 | 570.73 | 594 | 565 | 427 | 138 | 93269 | ||
| 市场营销 | 9 | 565.89 | 574 | 561 | 427 | 134 | 99681 | ||
| 会计学 | 6 | 578 | 581 | 576 | 427 | 149 | 76951 | ||
| 物流管理 | 8 | 565.63 | 579 | 560 | 427 | 133 | 101279 | ||
| 第114组(普通组) | 数学与应用数学 | 54 | 584.24 | 600 | 581 | 427 | 154 | 69871 | |
| 信息与计算科学 | 52 | 583.48 | 592 | 581 | 427 | 154 | 69871 | ||
| 统计学 | 34 | 583.88 | 597 | 581 | 427 | 154 | 69871 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 47 | 588.81 | 601 | 584 | 427 | 157 | 65709 | ||
| 第115组(普通组) | 建筑学 | 7 | 555.14 | 566 | 550 | 427 | 123 | 117829 | |
| 城乡规划 | 25 | 548.72 | 578 | 541 | 427 | 114 | 133317 | ||
| 风景园林 | 36 | 549.75 | 568 | 542 | 427 | 115 | 131568 | ||
| 第116组(普通组) | 人文地理与城乡规划 | 47 | 554.7 | 576 | 544 | 427 | 117 | 128153 | |
| 第117组(普通组) | 人工智能 | 43 | 591.16 | 598 | 588 | 427 | 161 | 60488 | |
| 计算机科学与技术 | 30 | 600.5 | 611 | 597 | 427 | 170 | 49305 | ||
| 软件工程 | 61 | 594.07 | 609 | 588 | 427 | 161 | 60488 | ||
| 网络工程 | 34 | 590.12 | 597 | 588 | 427 | 161 | 60488 | ||
| 第118组(普通组) | 电子信息工程 | 100 | 594.36 | 602 | 591 | 427 | 164 | 56625 | |
| 电子科学与技术 | 77 | 589.03 | 598 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 通信工程 | 98 | 588.38 | 600 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 光电信息科学与工程 | 47 | 588.87 | 595 | 586 | 427 | 159 | 63025 | ||
| 第119组 | 人工智能 | 150 | 567.95 | 586 | 557 | 427 | 130 | 106110 | |
| (省级特色化示范性软件学院) | 计算机科学与技术 | 243 | 569.45 | 589 | 561 | 427 | 134 | 99681 | |
| 软件工程 | 240 | 560.6 | 597 | 556 | 427 | 129 | 107719 | ||
| 第201组 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 84 | 557.14 | 584 | 549 | 427 | 122 | 119532 | |
| (中外合作办学组) | 地质工程(中外合作办学) | 107 | 543.18 | 549 | 536 | 427 | 109 | 142192 | |
| 第202组 | 物流管理(中外合作办学) | 109 | 514.44 | 539 | 506 | 427 | 79 | 197957 | |
| (中外合作办学组) | |||||||||
| 第203组 | 土木工程(中外合作办学) | 46 | 494.48 | 540 | 473 | 427 | 46 | 262290 | |
| (中外合作办学组) | |||||||||
| 第204组 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 7 | 545.14 | 561 | 536 | 427 | 109 | 142192 | |
| (中外合作办学组) | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 534.67 | 537 | 531 | 427 | 104 | 151364 | |
| 测绘工程(中外合作办学) | 7 | 533.57 | 537 | 531 | 427 | 104 | 151364 | ||
| 第205组 | 建筑学(中外合作办学) | 17 | 488.35 | 530 | 462 | 427 | 35 | 283675 | |
| (中外合作办学组) | |||||||||
| 第301组 | 地理信息科学 | 14 | 573.71 | 581 | 570 | 427 | 143 | 85847 | |
| (国家专项计划组) | 水利水电工程 | 2 | 604 | 606 | 602 | 427 | 175 | 43771 | |
| 智慧水利 | 10 | 584.4 | 596 | 573 | 427 | 146 | 81337 | ||
| 测绘工程 | 14 | 576.36 | 586 | 571 | 427 | 144 | 84302 | ||
| 环境工程 | 10 | 577.1 | 584 | 571 | 427 | 144 | 84302 | ||
| 第302组 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 583.57 | 589 | 581 | 427 | 154 | 69871 | |
| (国家专项计划组) | 材料成型及控制工程 | 20 | 575.45 | 586 | 571 | 427 | 144 | 84302 | |
| 车辆工程 | 10 | 578.9 | 585 | 576 | 427 | 149 | 76951 | ||
| 土木工程 | 8 | 574.25 | 579 | 571 | 427 | 144 | 84302 | ||
| 第303组 | 能源与动力工程(热动) | 4 | 600.5 | 602 | 600 | 427 | 173 | 45887 | |
| (国家专项计划组) | 电气工程及其自动化 | 3 | 608.33 | 616 | 604 | 427 | 177 | 41663 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 603 | 603 | 603 | 427 | 176 | 42712 | ||
| 第401组 | 地理信息科学 | 14 | 589.29 | 593 | 587 | 427 | 160 | 61718 | |
| (地方专项计划组) | 水利水电工程 | 2 | 604 | 604 | 604 | 427 | 177 | 41663 | |
| 智慧水利 | 10 | 599.2 | 603 | 595 | 427 | 168 | 51684 | ||
| 测绘工程 | 14 | 595.71 | 603 | 588 | 427 | 161 | 60488 | ||
| 环境工程 | 10 | 593.6 | 596 | 591 | 427 | 164 | 56625 | ||
| 第402组 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 589.86 | 597 | 586 | 427 | 159 | 63025 | |
| (地方专项计划组) | 材料成型及控制工程 | 20 | 581.45 | 585 | 578 | 427 | 151 | 74079 | |
| 车辆工程 | 10 | 581.1 | 585 | 578 | 427 | 151 | 74079 | ||
| 土木工程 | 8 | 579.75 | 581 | 579 | 427 | 152 | 72674 | ||
| 第403组 | 能源与动力工程(热动) | 4 | 606 | 609 | 605 | 427 | 178 | 40609 | |
| (地方专项计划组) | 电气工程及其自动化 | 3 | 612 | 614 | 610 | 427 | 183 | 35524 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 607.33 | 610 | 606 | 427 | 179 | 39518 | ||
| 第801组(预科组) | 少数民族预科班 | 30 | 516.3 | 545 | 505 | 411 | 94 | 199910 | |
| 历史类 | 第101组(普通组) | 国际经济与贸易 | 9 | 569.44 | 576 | 564 | 471 | 93 | 19144 |
| 市场营销 | 23 | 567.26 | 574 | 564 | 471 | 93 | 19144 | ||
| 会计学 | 26 | 574.88 | 581 | 570 | 471 | 99 | 16333 | ||
| 物流管理 | 26 | 567.04 | 573 | 565 | 471 | 94 | 18650 | ||
| 第102组(普通组) | 建筑学 | 5 | 563 | 564 | 561 | 471 | 90 | 20619 | |
| 城乡规划 | 10 | 559.8 | 575 | 556 | 471 | 85 | 23123 | ||
| 第103组(普通组) | 汉语国际教育 | 38 | 559.42 | 567 | 557 | 471 | 86 | 22635 | |
| 英语 | 35 | 562.34 | 579 | 559 | 471 | 88 | 21636 | ||
| 俄语 | 60 | 557.82 | 568 | 555 | 471 | 84 | 23701 | ||
| 第104组(普通组) | 法学 | 84 | 574.92 | 588 | 570 | 471 | 99 | 16333 | |
| 行政管理 | 65 | 567.86 | 573 | 564 | 471 | 93 | 19144 | ||
| 劳动与社会保障 | 70 | 566.01 | 570 | 564 | 471 | 93 | 19144 | ||
| 第301组 | 汉语国际教育 | 10 | 560 | 564 | 555 | 471 | 84 | 23701 | |
| (国家专项计划组) | 英语 | 10 | 561 | 572 | 555 | 471 | 84 | 23701 | |
| 建筑学 | 5 | 560.2 | 562 | 556 | 471 | 85 | 23123 | ||
| 城乡规划 | 5 | 556.4 | 560 | 554 | 471 | 83 | 24237 | ||
| 会计学 | 5 | 566.6 | 569 | 565 | 471 | 94 | 18650 | ||
| 行政管理 | 10 | 559.2 | 562 | 555 | 471 | 84 | 23701 | ||
| 劳动与社会保障 | 10 | 559.1 | 577 | 554 | 471 | 83 | 24237 | ||
| 第401组 | 汉语国际教育 | 10 | 566.9 | 571 | 564 | 471 | 93 | 19144 | |
| (地方专项计划组) | 英语 | 10 | 569.7 | 574 | 564 | 471 | 93 | 19144 | |
| 建筑学 | 5 | 570.6 | 572 | 569 | 471 | 98 | 16791 | ||
| 城乡规划 | 5 | 568 | 571 | 566 | 471 | 95 | 18170 | ||
| 会计学 | 5 | 580.8 | 584 | 576 | 471 | 105 | 13896 | ||
| 行政管理 | 10 | 567.6 | 574 | 564 | 471 | 93 | 19144 | ||
| 劳动与社会保障 | 10 | 565.2 | 570 | 564 | 471 | 93 | 19144 |
二、艺术类
| 艺术本科 | 历史 | 环境设计(中外合作办学) | 70 | 70 | 513.5(综) | 500(综) | 504.9(综) | 406.8(综) | 93.2(综) | —— |
| 绘画 | 15 | 15 | 524(综) | 518.25(综) | 519.9(综) | 406.8(综) | 111.45(综) | —— | ||
| 设计学类 | 20 | 20 | 542(综) | 524.25(综) | 528.2(综) | 406.8(综) | 117.45(综) | —— | ||
| 物理 | 环境设计(中外合作办学) | 20 | 20 | 504.5(综) | 488.75(综) | 494.4(综) | 405.3(综) | 83.45(综) | —— | |
| 设计学类 | 10 | 10 | 531(综) | 522.75(综) | 524.8(综) | 405.3(综) | 117.45(综) | —— |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2612.html







