本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在北京高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、普通本科批次
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑类(建筑菁英班) | 622 | 7440 | 576 | 17506 | 588 | 14588 |
| 测绘类(工科菁英班) | 591 | 13897 | 548 | 24611 | 563 | 20702 |
| 建筑学(实验班) | 575 | 17754 | 540 | 26718 | 554 | 23002 |
| 建筑学 | 548 | 24611 | 533 | 28595 | 537 | 27516 |
| 城乡规划 | 564 | 20465 | 531 | 29184 | 537 | 27516 |
| 风景园林 | 561 | 21198 | 532 | 28886 | 541 | 26477 |
| 历史建筑保护工程 | 582 | 16019 | 543 | 25961 | 558 | 21957 |
| 环境设计 | 575 | 17754 | 530 | 29475 | 537 | 27796 |
| 智能建造 | 524 | 31126 | 504 | 36452 | 509 | 35136 |
| 土木工程(大师班) | 517 | 32972 | 499 | 37822 | 505 | 36194 |
| 交通工程(智能交通) | 532 | 28886 | 497 | 38352 | 504 | 36452 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 520 | 32178 | 500 | 37553 | 507 | 35668 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 528 | 30009 | 494 | 39144 | 500 | 37553 |
| 给排水科学与工程 | 523 | 31409 | 494 | 39144 | 500 | 37553 |
| 能源与动力工程(新能源与低碳) | 542 | 26244 | 500 | 37553 | 506 | 35953 |
| 环境科学(碳减排碳中和) | 554 | 23002 | 507 | 35668 | 518 | 32675 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 510 | 34871 | 507 | 35668 | 508 | 35404 |
| 环境生态工程(城市生态环境修复) | 513 | 33999 | 505 | 36194 | 507 | 35668 |
| 人工智能(创新试验班) | 558 | 21957 | 531 | 29184 | 539 | 26989 |
| 自动化 | 546 | 25137 | 516 | 33240 | 520 | 32178 |
| 电气工程及其自动化(实验班) | 561 | 21198 | 532 | 28886 | 543 | 25961 |
| 电气工程及其自动化(城市电网) | 543 | 25961 | 519 | 32440 | 523 | 31409 |
| 计算机科学与技术 | 550 | 24089 | 519 | 32440 | 525 | 30816 |
| 建筑电气与智能化 | 518 | 32675 | 510 | 34871 | 513 | 33999 |
| 人工智能 | 525 | 30816 | 515 | 33474 | 517 | 32972 |
| 工程管理(实验班) | 552 | 23531 | 518 | 32675 | 524 | 31126 |
| 工程管理 | 521 | 31900 | 512 | 34272 | 515 | 33474 |
| 工程造价 | 540 | 26718 | 510 | 34871 | 513 | 33999 |
| 工商管理(资产管理与商业分析) | 544 | 25678 | 523 | 31409 | 528 | 30009 |
| 城市管理(城市更新与运营) | 532 | 28886 | 523 | 31409 | 527 | 30282 |
| 遥感科学与技术(实验班) | 559 | 21697 | 524 | 31126 | 531 | 29184 |
| 导航工程 | 553 | 23262 | 511 | 34559 | 519 | 32440 |
| 测绘类(智慧城市类) | 530 | 29475 | 508 | 35404 | 513 | 33999 |
| 机器人工程 | 523 | 31409 | 511 | 34559 | 514 | 33743 |
| 智能制造工程 | 534 | 28329 | 508 | 35404 | 511 | 34559 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 543 | 25961 | 511 | 34559 | 515 | 33474 |
| 工业工程(工业互联网与大数据) | 518 | 32675 | 508 | 35404 | 510 | 34871 |
| 车辆工程(实验班) | 536 | 27796 | 526 | 30546 | 529 | 29737 |
| 车辆工程(智能轨道车辆) | 539 | 26989 | 509 | 35136 | 513 | 33999 |
| 法学 | 560 | 21423 | 531 | 29184 | 540 | 26718 |
| 社会工作 | 569 | 19221 | 523 | 31409 | 527 | 30282 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 523 | 31409 | 510 | 34871 | 514 | 33743 |
2、外培计划
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑学(外培计划) | 566 | 19949 | 554 | 23002 | 560 | 21423 |
| 风景园林(外培计划) | 577 | 17264 | 556 | 22479 | 567 | 19949 |
| 环境设计(外培计划) | 571 | 18723 | 543 | 25961 | 554 | 23002 |
| 土木工程(大师班)(外培计划) | 531 | 29184 | 531 | 29184 | 531 | 29184 |
| 计算机科学与技术(外培计划) | 558 | 21957 | 550 | 24089 | 554 | 23002 |
| 工程管理(实验班)(外培计划) | 519 | 32440 | 519 | 32440 | 519 | 32440 |
| 遥感科学与技术(外培计划) | 551 | 23796 | 551 | 23796 | 551 | 23796 |
| 地理空间信息工程(外培计划) | 545 | 25410 | 545 | 25410 | 545 | 25410 |
| 智能制造工程(外培计划) | 537 | 27516 | 537 | 27516 | 537 | 27516 |
3、农村专项(本科提前批普通B段)
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 交通工程(智能交通) | 527 | 30282 | 518 | 32675 | 521 | 31900 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 529 | 29737 | 512 | 34272 | 521 | 32178 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 35668 | 503 | 36716 | 505 | 36194 |
| 给排水科学与工程 | 523 | 31409 | 499 | 37822 | 506 | 35953 |
| 能源与动力工程(新能源与低碳) | 511 | 34559 | 510 | 34871 | 511 | 34559 |
| 环境科学(碳减排碳中和) | 504 | 36452 | 494 | 39144 | 498 | 38082 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 512 | 34272 | 486 | 41277 | 497 | 38352 |
| 环境生态工程(城市生态环境修复) | 502 | 36988 | 490 | 40167 | 494 | 39144 |
| 自动化 | 539 | 26989 | 526 | 30546 | 533 | 28595 |
| 电气工程及其自动化(城市电网) | 539 | 26989 | 532 | 28886 | 536 | 27796 |
| 建筑电气与智能化 | 519 | 32440 | 506 | 35953 | 513 | 33999 |
| 人工智能 | 529 | 29737 | 523 | 31409 | 526 | 30546 |
| 测绘类(智慧城市类) | 525 | 30816 | 514 | 33743 | 519 | 32440 |
| 机器人工程 | 532 | 28886 | 524 | 31126 | 526 | 30546 |
| 智能制造工程 | 523 | 31409 | 519 | 32440 | 521 | 31900 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 524 | 31126 | 518 | 32675 | 521 | 31900 |
| 车辆工程(智能轨道车辆) | 526 | 30546 | 513 | 33999 | 520 | 32178 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 523 | 31409 | 523 | 31409 | 523 | 31409 |
4、本科普通批(民委专项)
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 土木工程 | 460 | 47754 | 452 | 49558 | 455 | 48848 |
| 自动化 | 474 | 44376 | 474 | 44376 | 474 | 44376 |
| 测绘类(智慧城市类) | 474 | 44376 | 464 | 46766 | 469 | 45573 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3118.html