本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在北京市录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 589 | 588.5 | 588 | 14588 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 597 | 592 | 589 | 14358 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 591 | 590 | 589 | 14358 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 功能材料 | 590 | 589.33 | 589 | 14358 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 621 | 605.5 | 590 | 14102 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 599 | 594.5 | 590 | 14102 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 596 | 593 | 590 | 14102 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 593 | 591.67 | 591 | 13897 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 591 | 591 | 591 | 13897 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 607 | 600.67 | 594 | 13220 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 612 | 603.5 | 595 | 13015 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 613 | 602.67 | 596 | 12777 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 604 | 600.4 | 596 | 12777 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 607 | 605.5 | 604 | 10979 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 604.5 | 604 | 10979 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 604 | 604 | 604 | 10979 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 627 | 611 | 605 | 10753 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 615 | 607.57 | 605 | 10753 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 606 | 605.83 | 605 | 10753 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 616 | 610.4 | 606 | 10538 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 611 | 608 | 606 | 10538 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 610 | 608 | 606 | 10538 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 612 | 609.5 | 607 | 10332 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 611 | 609 | 607 | 10332 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 609 | 607.6 | 607 | 10332 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 网络工程 | 607 | 607 | 607 | 10332 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 614 | 610.31 | 608 | 10111 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 621 | 615 | 609 | 9914 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 620 | 612.5 | 610 | 9714 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 634 | 622.5 | 611 | 9523 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 622 | 615.31 | 611 | 9523 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 620 | 617.86 | 613 | 9134 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 623 | 619.5 | 614 | 8923 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 大数据管理与应用 | 622 | 617 | 614 | 8923 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 615 | 614.5 | 614 | 8923 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 616 | 615.67 | 615 | 8721 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 数字经济 | 615 | 615 | 615 | 8721 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 624 | 618.8 | 616 | 8526 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 623 | 619.36 | 616 | 8526 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 618 | 616.67 | 616 | 8526 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 616 | 616 | 616 | 8526 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 627 | 619.83 | 617 | 8325 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 635 | 624.22 | 620 | 7804 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 621 | 621 | 621 | 7613 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 624 | 623 | 622 | 7440 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 635 | 628.25 | 623 | 7249 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 626 | 624.5 | 623 | 7249 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 625 | 624 | 623 | 7249 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 624 | 623.5 | 623 | 7249 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 631 | 626.75 | 624 | 7064 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 629 | 626 | 624 | 7064 | 519 |
| 综合改革 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 631 | 630.5 | 630 | 6087 | 519 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3109.html









