本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在山东录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 575 | 575 | 575 | 48195 | 521 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 578 | 577 | 576 | 46983 | 521 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 585 | 583 | 581 | 41571 | 521 |
| 普通考生 | 草坪科学与工程 | 582 | 581.5 | 581 | 41571 | 521 |
| 普通考生 | 园艺 | 581 | 581 | 581 | 41571 | 521 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 587 | 585.33 | 583 | 39493 | 521 |
| 普通考生 | 给排水科学与工程 | 583 | 583 | 583 | 39493 | 521 |
| 普通考生 | 环境工程 | 591 | 588 | 585 | 37499 | 521 |
| 普通考生 | 园林 | 594 | 590.5 | 587 | 35635 | 521 |
| 普通考生 | 林学类 | 593 | 589 | 587 | 35635 | 521 |
| 普通考生 | 环境科学 | 588 | 587.5 | 587 | 35635 | 521 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 589 | 588.5 | 588 | 34716 | 521 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 588 | 588 | 588 | 34716 | 521 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 591 | 590.5 | 590 | 32966 | 521 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 595 | 592.25 | 591 | 32123 | 521 |
| 普通考生 | 数字经济 | 597 | 595 | 593 | 30395 | 521 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 594 | 593.5 | 593 | 30395 | 521 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 598 | 597 | 596 | 27977 | 521 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 596 | 596 | 596 | 27977 | 521 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 596 | 596 | 596 | 27977 | 521 |
| 普通考生 | 风景园林 | 604 | 601.22 | 598 | 26492 | 521 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 599 | 598.5 | 598 | 26492 | 521 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 602 | 600.33 | 599 | 25787 | 521 |
| 普通考生 | 统计学 | 600 | 599.75 | 599 | 25787 | 521 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 603 | 601.5 | 600 | 25061 | 521 |
| 普通考生 | 功能材料 | 601 | 600.5 | 600 | 25061 | 521 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 601 | 600.33 | 600 | 25061 | 521 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 603 | 601.75 | 601 | 24363 | 521 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 608 | 605.67 | 603 | 23010 | 521 |
| 普通考生 | 英语 | 604 | 603.67 | 603 | 23010 | 521 |
| 普通考生 | 商务英语 | 603 | 603 | 603 | 23010 | 521 |
| 普通考生 | 金融学 | 609 | 606 | 604 | 22343 | 521 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 606 | 605 | 604 | 22343 | 521 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 606 | 605 | 21660 | 521 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 607 | 606 | 605 | 21660 | 521 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 605 | 605 | 605 | 21660 | 521 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 614 | 610.33 | 606 | 20958 | 521 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 608 | 607 | 606 | 20958 | 521 |
| 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 611 | 610 | 609 | 19132 | 521 |
| 普通考生 | 自动化 | 610 | 610 | 610 | 18530 | 521 |
| 普通考生 | 计算机类 | 621 | 613 | 611 | 17940 | 521 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 614 | 612.25 | 611 | 17940 | 521 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 612 | 611.8 | 611 | 17940 | 521 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 612 | 611.5 | 611 | 17940 | 521 |
| 普通考生 | 网络工程 | 611 | 611 | 611 | 17940 | 521 |
| 普通考生 | 人工智能 | 614 | 613.5 | 613 | 16797 | 521 |
| 普通考生 | 法学 | 616 | 615.5 | 615 | 15730 | 521 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 619 | 618.5 | 618 | 14159 | 521 |
| 高校专项 | 林学类 | 576 | 576 | 576 | 46983 | 521 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 584 | 584 | 584 | 38477 | 521 |
| 高校专项 | 食品科学与工程 | 585 | 585 | 585 | 37499 | 521 |
| 高校专项 | 园林 | 587 | 587 | 587 | 35635 | 521 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 595 | 595 | 595 | 28704 | 521 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 561 | 557.67 | 555 | 74908 | 521 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 577 | 575 | 573 | 50515 | 521 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3206.html






