本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在贵州录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 风景园林 | 577 | 569.33 | 564 | 17846 | 483 |
| 普通考生 | 园林 | 574 | 573 | 572 | 15029 | 483 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 580 | 575.67 | 573 | 14691 | 483 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 581 | 578 | 575 | 14004 | 483 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 579 | 577.5 | 576 | 13684 | 483 |
| 普通考生 | 英语 | 577 | 577 | 577 | 13361 | 483 |
| 普通考生 | 环境工程 | 581 | 579.5 | 578 | 13009 | 483 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 584 | 581 | 579 | 12697 | 483 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 586 | 583 | 580 | 12399 | 483 |
| 普通考生 | 林学类 | 587 | 583.75 | 581 | 12067 | 483 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 585 | 583 | 581 | 12067 | 483 |
| 普通考生 | 商务英语 | 583 | 583 | 583 | 11480 | 483 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 583 | 583 | 583 | 11480 | 483 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 589 | 587.67 | 586 | 10621 | 483 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 594 | 591 | 588 | 10094 | 483 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 590 | 589.5 | 589 | 9828 | 483 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 590 | 590 | 590 | 9540 | 483 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 592 | 592 | 592 | 9073 | 483 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 594 | 593 | 8828 | 483 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 598 | 596.33 | 595 | 8349 | 483 |
| 普通考生 | 自动化 | 599 | 597.5 | 596 | 8100 | 483 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 596 | 596 | 596 | 8100 | 483 |
| 普通考生 | 计算机类 | 600 | 597.8 | 597 | 7869 | 483 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 599 | 599 | 599 | 7413 | 483 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 599 | 599 | 599 | 7413 | 483 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 504 | 504 | 504 | 49838 | 483 |
| 高校专项 | 园林 | 535 | 535 | 535 | 30817 | 483 |
| 国家专项 | 土木工程 | 540 | 528.67 | 520 | 39239 | 483 |
| 国家专项 | 园艺 | 556 | 556 | 556 | 21027 | 483 |
| 国家专项 | 园林 | 564 | 560.5 | 557 | 20580 | 483 |
| 国家专项 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 560 | 560 | 560 | 19323 | 483 |
| 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 563 | 562 | 561 | 18970 | 483 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 571 | 569.5 | 568 | 16400 | 483 |
| 国家专项 | 林业工程类 | 571 | 570 | 569 | 16044 | 483 |
| 国家专项 | 林学类 | 580 | 577 | 574 | 14357 | 483 |
| 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 580 | 578 | 576 | 13684 | 483 |
| 国家专项 | 食品科学与工程 | 581 | 581 | 581 | 12067 | 483 |
| 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 586 | 586 | 586 | 10621 | 483 |
| 预科 | 少数民族预科班 | 588 | 576.33 | 569 | 16044 | 483 |
二、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 598 | 597.67 | 597 | 2481 | 517 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 603 | 600.5 | 598 | 2405 | 517 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 601 | 599.75 | 598 | 2405 | 517 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 604 | 604 | 604 | 1935 | 517 |
| 普通考生 | 法学 | 614 | 611.5 | 609 | 1615 | 517 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 593 | 590.25 | 587 | 3361 | 517 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3252.html







