本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在海南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 风景园林 | 634 | 6934 | 634 | 6934 | 634 | 6934 |
| 环境设计 | 628 | 7724 | 628 | 7724 | 628 | 7724 |
| 智能建造 | 599 | 12365 | 581 | 16028 | 590 | 14110 |
| 土木工程(大师班) | 609 | 10621 | 580 | 16238 | 594.5 | 13340 |
| 土木工程 | 588 | 14522 | 579 | 16448 | 583.5 | 15369 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 586 | 14931 | 586 | 14931 | 586 | 14931 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 580 | 16238 | 580 | 16238 | 580 | 16238 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 591 | 13911 | 591 | 13911 | 591 | 13911 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3238.html








