本文为大家整理的是北京建筑大学2025年在湖南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 建筑学 | 570 | 31452 | 570 | 31452 | 570 | 31452 |
| 环境设计 | 570 | 31452 | 570 | 31452 | 570 | 31452 |
| 智能建造 | 536 | 55823 | 531 | 60130 | 533.5 | 57535 |
| 土木工程(大师班) | 500 | 90705 | 496 | 95338 | 498 | 92992 |
| 土木工程 | 519 | 71119 | 480 | 114419 | 494.33 | 97592 |
| 给排水科学与工程 | 483 | 110693 | 483 | 110693 | 483 | 110693 |
| 环境工程(海绵城市建设) | 543 | 50163 | 543 | 50163 | 543 | 50163 |
| 电气工程及其自动化(实验班) | 546 | 47840 | 546 | 47840 | 546 | 47840 |
| 人工智能 | 544 | 49388 | 544 | 49388 | 544 | 49388 |
| 工程管理(实验班) | 558 | 39203 | 558 | 39203 | 558 | 39203 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3221.html





