北京林业大学2023年在河北高考分专业录取分数线

北京林业大学2023年在河北高考分专业录取分数线如下表:

北京林业大学2023年在河北高考分专业录取分数线

科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名 控制线
物理类 普通考生 水土保持与荒漠化防治 584 583.67 583 24519 492
物理类 普通考生 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) 596 590 584 23947 492
物理类 普通考生 林业工程类 591 586.44 584 23947 492
物理类 普通考生 土木工程 598 593.67 589 21159 492
物理类 普通考生 园艺(观赏园艺方向) 593 592 591 20057 492
物理类 普通考生 林学类 607 595.25 592 19512 492
物理类 普通考生 林业工程类(梁希实验班) 600 596 592 19512 492
物理类 普通考生 食品科学与工程 595 593.5 592 19512 492
物理类 普通考生 生态学 594 593 592 19512 492
物理类 普通考生 园林 602 597 593 18978 492
物理类 普通考生 应用心理学 599 596 593 18978 492
物理类 普通考生 电子商务 602 596.67 594 18450 492
物理类 普通考生 给排水科学与工程 597 595.5 594 18450 492
物理类 普通考生 城乡规划 604 599.5 595 18004 492
物理类 普通考生 英语 605 601.5 598 16589 492
物理类 普通考生 风景园林 607 601.86 599 16135 492
物理类 普通考生 工商管理类 606 602.22 599 16135 492
物理类 普通考生 林学类(梁希实验班) 606 603 600 15687 492
物理类 普通考生 环境工程 602 601 600 15687 492
物理类 普通考生 地理信息科学 605 604.5 604 14006 492
物理类 普通考生 车辆工程 610 608 606 13151 492
物理类 普通考生 生物科学类 607 606.5 606 13151 492
物理类 普通考生 风景园林(梁希实验班) 625 616.5 608 12287 492
物理类 普通考生 金融学 610 609 608 12287 492
物理类 普通考生 信息管理与信息系统 612 610.5 609 11883 492
物理类 普通考生 生物科学(拔尖班) 612 611 610 11481 492
物理类 普通考生 统计学 613 612 611 11071 492
物理类 普通考生 法学 615 613.5 612 10718 492
物理类 普通考生 机械设计制造及其自动化 614 613 612 10718 492
物理类 普通考生 数学与应用数学 614 614 614 10020 492
物理类 普通考生 自动化 617 616.5 616 9339 492
物理类 普通考生 电气工程及其自动化 619 618.33 618 8703 492
物理类 普通考生 电子信息科学与技术 619 618.67 618 8703 492
物理类 普通考生 计算机类 622 620.43 620 8089 492
物理类 高校专项 水土保持与荒漠化防治 572 572 572 31495 492
物理类 高校专项 自然地理与资源环境 573 573 573 30842 492
物理类 高校专项 食品科学与工程 577 577 577 28237 492
物理类 高校专项 车辆工程 590 590 590 20607 492
物理类 高校专项 计算机类 601 601 601 15231 492
物理类 国家专项 林学类 593 592.5 592 19512 492
物理类 国家专项 食品科学与工程 594 593.5 593 18978 492
物理类 国家专项 自动化 619 615.5 612 10718 492
物理类 中外合作办学 生物技术(中加合作办学项目) 573 568 563 37796 492
物理类 中外合作办学 木材科学与工程(中加合作办学项目) 577 573.557032803492
历史类普通考生草坪科学与工程593592.55923558495
历史类普通考生日语594593.55933451495
历史类普通考生草业科学(梁希实验班)595594.55943329495
历史类普通考生城乡规划6006006002721495
历史类普通考生应用心理学602601.56012627495
历史类普通考生园林603602.56022526495
历史类普通考生英语6036036032432495
历史类普通考生风景园林6146116081999495
历史类普通考生国际经济与贸易6116106091920495
历史类普通考生工商管理类611610.26091920495
历史类普通考生金融学613612.56121699495
历史类普通考生法学6196186171350495
历史类国家专项工商管理类6116096072072495
艺术(不分文理)艺术类设计学类615.7608.82604.15
艺术(不分文理)艺术类动画607.15606.65606

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/503.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年7月10日 上午12:20
下一篇 2024年7月10日 上午12:25

相关推荐