本文给大家整理了2025年北方工业大学在全国高考各省市录取分数线:

| 省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
| 理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
| 北京 | 519 | (不限选考01)528 | 30009 | / | / | / | / | |
| (不限选考02)512 | 34272 | |||||||
| (物理+化学03)542 | 26244 | / | / | / | / | |||
| (物理+化学04)521 | 31900 | |||||||
| (物理+化学05)537 | 27516 | |||||||
| (中外合作办学06)509 | 35136 | |||||||
| (中外合作办学07)486 | 41277 | / | / | / | / | |||
| 天津 | 562 | (物理+化学)607 | 11344 | / | / | / | / | |
| (不限选考)588 | 15802 | / | / | / | / | |||
| (中外合作办学)595 | 14133 | / | / | / | / | |||
| 河北 | 499 | 527 | / | / | 588 | 37123 | 589 | 8746 |
| / | / | (中外合作办学)550 | 81112 | / | / | |||
| 山西 | 507 | 534 | / | / | 579 | 17314 | 580 | 3874 |
| (中外合作办学)553 | 28419 | / | / | |||||
| 内蒙古 | 487 | 523 | / | / | 587 | 8532 | 592 | 1966 |
| / | / | (中外合作办学)507 | 27790 | / | / | |||
| 辽宁 | 515 | 522 | / | / | 553 | 31427 | 510 | 13158 |
| / | / | (中外合作办学)530 | 41997 | / | / | |||
| 吉林 | 479 | 493 | / | / | 552 | 13931 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)537 | 17089 | / | / | |||
| 黑龙江 | 472 | 480 | / | / | 551 | 16566 | 523 | 5616 |
| / | / | (中外合作办学)536 | 20638 | / | / | |||
| 浙江 | 592 | / | / | (中外合作办学)584 | 71267 | / | / | |
| 安徽 | 514 | 515 | / | / | 566 | 54203 | 578 | 6979 |
| / | / | (中外合作办学)578 | 43621 | / | / | |||
| 福建 | 520 | 531 | / | / | 584 | 18650 | 552 | 6461 |
| / | / | (中外合作办学)565 | 27225 | / | / | |||
| 江西 | 505 | 539 | / | / | 577 | 18502 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)490 | 97073 | / | / | |||
| 山东 | 521 | 559 | 68893 | / | / | / | / | |
| (中外合作办学)504 | 177744 | / | / | / | / | |||
| 河南 | 535 | 552 | / | / | 592 | 55298 | 560 | 21123 |
| / | / | (中外合作办学)560 | 101279 | / | / | |||
| 湖北 | 516 | 536 | / | / | 568 | 31498 | 555 | 12384 |
| 湖南 | 476 | 503 | / | / | 573 | 29648 | 562 | 8121 |
| / | / | (中外合作办学)545 | 48625 | / | / | |||
| 广西 | 495 | 518 | / | / | 507 | 51095 | 517 | 12590 |
| / | / | (中外合作办学)520 | 42427 | / | / | |||
| 海南 | 568 | (不限选考)614 | 9773 | / | / | / | / | |
| (必选物理)617 | 9286 | / | / | / | / | |||
| / | / | / | / | / | / | |||
| 重庆 | 498 | 515 | / | / | 556 | 29255 | 517 | 13677 |
| / | / | (中外合作办学)533 | 41740 | / | / | |||
| 四川 | 518 | 533 | / | / | 592 | 28720 | 556 | 17556 |
| / | / | (中外合作办学)564 | 51460 | / | / | |||
| 贵州 | 483 | 517 | / | / | 503 | 50530 | 536 | 11354 |
| / | / | (中外合作办学)474 | 73890 | / | / | |||
| 云南 | 495 | 535 | / | / | 593 | 12141 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)534 | 40403 | / | / | |||
| 陕西 | 473 | 497 | / | / | 553 | 26787 | 560 | 6065 |
| / | / | (中外合作办学)496 | 57780 | / | / | |||
| 甘肃 | 475 | 500 | / | / | 551 | 11915 | 510 | 6913 |
| / | / | (中外合作办学)486 | 34567 | / | / | |||
| 青海 | 420 | 450 | / | / | 444 | 7712 | 466 | 2436 |
| 宁夏 | 441 | 482 | / | / | 514 | 5632 | / | / |
| 新疆 | 421 | 451 | / | / | 509 | / | / | / |
| / | / | (中外合作办学)473 | / | / | / | |||
| 西藏(汉族) | 400 | 410 | / | / | / | / | 441 | / |
| 西藏(少数) | 300 | 338 | / | / | / | / | 379 | / |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3273.html





