本文为大家整理的是北京科技大学2025年在北京高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 综合改革 | 材料科学与工程(高精尖班) | 649 | 649 | 3 |
| 综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 654 | 648 | 3 |
| 综合改革 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 650 | 638 | 16 |
| 综合改革 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 649 | 643 | 8 |
| 综合改革 | 材料科学与工程 | 640 | 634 | 19 |
| 综合改革 | 材料智能技术 | 638 | 637 | 3 |
| 综合改革 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 638 | 637 | 7 |
| 综合改革 | 机械类 | 635 | 635 | 2 |
| 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 636 | 635 | 2 |
| 综合改革 | 自动化类 | 640 | 634 | 29 |
| 综合改革 | 人工智能 | 640 | 637 | 16 |
| 综合改革 | 计算机类 | 643 | 635 | 33 |
| 综合改革 | 通信工程 | 639 | 634 | 22 |
| 综合改革 | 数学类 | 638 | 637 | 3 |
| 综合改革 | 应用物理学 | 639 | 638 | 4 |
| 综合改革 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 637 | 634 | 8 |
| 综合改革 | 工商管理类(数智管理试验班) | 634 | 629 | 15 |
| 综合改革 | 社会科学试验班 | 631 | 627 | 10 |
| 综合改革 | 外国语言文学类 | 628 | 626 | 9 |
| 综合改革 | 视觉传达设计 | 590 | 584 | 8 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3297.html





