本文为大家整理的是北京科技大学2025年在辽宁高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 材料科学与工程(高精尖班) | 643 | 643 | 1 |
| 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 645 | 645 | 1 |
| 工科试验班类(卓越工程人才) | 638 | 631 | 8 |
| 理科试验班(拔尖人才计划) | 648 | 644 | 3 |
| 安全工程 | 623 | 623 | 1 |
| 储能科学与工程 | 627 | 624 | 3 |
| 材料科学与工程 | 640 | 624 | 9 |
| 材料智能技术 | 628 | 628 | 1 |
| 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 636 | 636 | 1 |
| 机械类 | 628 | 625 | 15 |
| 能源动力类(能源、环境专业) | 629 | 622 | 11 |
| 自动化类 | 633 | 628 | 9 |
| 人工智能 | 635 | 631 | 4 |
| 计算机类 | 637 | 634 | 8 |
| 通信工程 | 631 | 631 | 3 |
| 数学类 | 630 | 626 | 3 |
| 应用物理学 | 627 | 627 | 3 |
| 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 626 | 620 | 8 |
二、历史类
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 工商管理类(数智管理试验班) | 618 | 617 | 2 |
| 社会科学试验班 | 613 | 609 | 9 |
| 外国语言文学类 | 609 | 602 | 5 |
三、艺术类
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 76 | 76 | 1 |
| 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 79 | 79 | 2 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3351.html