本文为大家整理的是首都医科大学2025年在辽宁高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 年制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 临床医学(阶平班) | 5+研究生培养阶段 | 680 | 680 | 680 |
| 临床医学(5+3一体化) | 5+3 | 671 | 663 | 665 |
| 儿科学(5+3一体化) | 5+3 | 658 | 658 | 658 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 5+3 | 662 | 662 | 662 |
| 临床医学 | 五年 | 649 | 644 | 646 |
| 儿科学 | 五年 | 636 | 636 | 636 |
| 基础医学 | 五年 | 604 | 599 | 602 |
| 预防医学 | 五年 | 612 | 612 | 612 |
| 中医学 | 五年 | 609 | 609 | 609 |
| 药学 | 四年 | 618 | 618 | 618 |
| 医学实验技术 | 四年 | 595 | 595 | 595 |
| 生物医学工程 | 四年 | 617 | 617 | 617 |
| 康复物理治疗 | 四年 | 598 | 598 | 598 |
| 康复作业治疗 | 四年 | 577 | 577 | 577 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3349.html








