本文为大家整理的是北京科技大学2025年在上海高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 材料科学与工程 | 577 | 574 | 4 |
| 机械类 | 575 | 574 | 2 |
| 人工智能 | 575 | 575 | 2 |
| 计算机类 | 576 | 576 | 1 |
| 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 572 | 568 | 2 |
| 工商管理类(数智管理试验班) | 565 | 562 | 3 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3366.html





