本文为大家整理的是首都医科大学2025年在浙江高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 年制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 临床医学(阶平班) | 5+研究生培养阶段 | 673 | 671 | 672 |
| 临床医学(5+3一体化) | 5+3 | 669 | 664 | 666 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 5+3 | 664 | 661 | 663 |
| 临床医学 | 五年 | 658 | 655 | 656 |
| 精神医学 | 五年 | 649 | 649 | 649 |
| 基础医学 | 五年 | 630 | 630 | 630 |
| 中医学 | 五年 | 635 | 635 | 635 |
| 临床药学 | 五年 | 645 | 633 | 639 |
| 药学 | 四年 | 631 | 630 | 631 |
| 医学实验技术 | 四年 | 618 | 618 | 618 |
| 智能医学工程 | 四年 | 630 | 630 | 630 |
| 康复物理治疗 | 四年 | 643 | 643 | 643 |
| 康复作业治疗 | 四年 | 609 | 609 | 609 |
| 法学(卫生法学) | 四年 | 648 | 646 | 647 |
| 护理学 | 四年 | 616 | 613 | 615 |
| 助产学 | 四年 | 593 | 588 | 591 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3369.html







