本文为大家整理的是山东大学2025年高考在四川录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类控制线518分
| 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 普通类 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 659 | 659 | 659 | 1 |
| 普通类 | 数学类 | 646 | 644 | 645 | 2 |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 645 | 643 | 643.75 | 4 |
| 普通类 | 计算机类(智能科技新工科实验班) | 644 | 641 | 641.77 | 13 |
| 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 646 | 641 | 643.5 | 2 |
| 普通类 | 人工智能 | 642 | 641 | 641.5 | 2 |
| 普通类 | 网络空间安全 | 642 | 640 | 640.5 | 4 |
| 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 642 | 640 | 640.5 | 6 |
| 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 639 | 638 | 638.5 | 2 |
| 普通类 | 自动化类 | 643 | 638 | 640.25 | 4 |
| 普通类 | 物理学类 | 637 | 635 | 636 | 2 |
| 普通类 | 口腔医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 634 | 634 | 634 | 1 |
| 普通类 | 临床医学(五年制) | 639 | 634 | 636.75 | 4 |
| 普通类 | 化学类 | 633 | 630 | 631.25 | 4 |
| 普通类 | 机械类 | 637 | 629 | 632.63 | 8 |
| 普通类 | 生物科学类 | 639 | 628 | 631.75 | 4 |
| 普通类 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 639 | 627 | 630.5 | 6 |
| 普通类 | 工程力学 | 629 | 625 | 627 | 2 |
| 普通类 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班) | 646 | 625 | 629.17 | 12 |
| 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 628 | 625 | 626.25 | 4 |
| 普通类 | 口腔医学(五年制) | 629 | 624 | 626.5 | 2 |
| 普通类 | 预防医学(五年制) | 624 | 624 | 624 | 4 |
| 普通类 | 药学类 | 623 | 622 | 622.5 | 2 |
| 普通类 | 生物医药数据科学 | 622 | 622 | 622 | 2 |
| 普通类 | 智能医学工程 | 622 | 621 | 621.5 | 2 |
| 国家专项 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 616 | 609 | 612.5 | 2 |
| 国家专项 | 智能建造与智慧交通 | 610 | 608 | 609 | 2 |
| 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 606 | 604 | 605 | 2 |
| 国家专项 | 工程力学 | 608 | 604 | 606 | 2 |
| 国家专项 | 预防医学(五年制) | 605 | 604 | 604.5 | 2 |
| 高校专项 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 611 | 609 | 610 | 2 |
| 高校专项 | 化学工程与工艺(智慧化工方向) | 608 | 598 | 603 | 2 |
| 高校专项 | 预防医学(五年制) | 592 | 587 | 589.5 | 2 |
| 高校专项 | 土木、水利与海洋工程 | 591 | 569 | 580 | 2 |
| 定向西藏 | 计算机科学与技术(定向西藏) | 607 | 603 | 605.33 | 3 |
| 定向西藏 | 土木、水利与海洋工程(定向西藏) | 602 | 602 | 602 | 2 |
| 定向西藏 | 预防医学(五年制,定向西藏) | 596 | 596 | 596 | 1 |
| 定向西藏 | 临床医学(五年制,定向西藏) | 600 | 587 | 591.67 | 3 |
| 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 614 | 611 | 612 | 5 |
二、历史类控制线533分
| 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 提前批 | 马克思主义理论 | 622 | 621 | 621.5 | 2 |
| 普通类 | 法学类 | 633 | 630 | 631.5 | 2 |
| 普通类 | 中国语言文学类 | 626 | 622 | 624.33 | 3 |
| 普通类 | 考古学 | 622 | 621 | 621.33 | 3 |
| 普通类 | 历史学类 | 629 | 621 | 625 | 2 |
| 普通类 | 社会学类 | 620 | 619 | 619.5 | 2 |
| 普通类 | 经济学类 | 625 | 619 | 620.75 | 4 |
| 普通类 | 哲学类 | 627 | 619 | 623 | 2 |
| 普通类 | 汉语国际教育 | 621 | 619 | 620 | 2 |
| 普通类 | 新闻传播学类 | 619 | 618 | 618.5 | 2 |
| 普通类 | 工商管理类 | 618 | 617 | 617.38 | 8 |
| 普通类 | 公共管理类 | 621 | 617 | 619 | 2 |
| 普通类 | 英语 | 619 | 617 | 618.25 | 4 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 617 | 617 | 617 | 1 |
| 国家专项 | 英语 | 610 | 608 | 608.67 | 3 |
| 高校专项 | 外国语言文学类(非英语) | 595 | 585 | 590 | 2 |
| 少数民族预科 | 少数民族预科班 | 620 | 604 | 608.17 | 6 |
三、体育类控制线533分
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 社会体育指导与管理 | 99 | 99 | 99 | 5 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3617.html