本文为大家整理的是中国海洋大学2025年高考在四川录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、历史类控制线533分
| 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 普通类-提前批 | 日语 | 610 | 612 | 613 |
| 普通类-提前批 | 法语 | 610 | 613 | 615 |
| 普通类-提前批 | 德语 | 609 | 610 | 610 |
| 普通类 | 法学 | 617 | 617 | 617 |
| 普通类 | 会计学 | 614 | 615 | 616 |
| 普通类 | 政治学与行政学 | 614 | 615 | 615 |
| 普通类 | 新闻传播学类 | 613 | 613 | 613 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 613 | 614 | 615 |
| 普通类 | 行政管理 | 612 | 612 | 612 |
| 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 612 | 614 | 615 |
| 普通类 | 英语 | 612 | 613 | 613 |
| 普通类 | 旅游管理 | 612 | 612 | 612 |
| 高校专项计划 | 法学 | 609 | 609 | 609 |
| 高校专项计划 | 行政管理 | 608 | 608 | 608 |
| 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 597 | 598 | 599 |
| 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 610 | 612 | 613 |
二、物理类控制线518分
| 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 普通类 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班) | 637 | 638 | 638 |
| 普通类 | 海洋科学 | 635 | 636 | 636 |
| 普通类 | 自动化 | 630 | 631 | 631 |
| 普通类 | 海洋资源与环境 | 625 | 625 | 625 |
| 普通类 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班) | 622 | 624 | 626 |
| 普通类 | 计算机类 | 621 | 627 | 632 |
| 普通类 | 电子信息类 | 621 | 623 | 630 |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 623 | 629 |
| 普通类 | 海洋技术 | 620 | 623 | 628 |
| 普通类 | 化学 | 619 | 622 | 624 |
| 普通类 | 金融学 | 618 | 620 | 622 |
| 普通类 | 船舶与海洋工程 | 618 | 619 | 621 |
| 普通类 | 地质学 | 618 | 619 | 620 |
| 普通类 | 声学 | 618 | 618 | 618 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 617 | 617 | 617 |
| 普通类 | 土木工程 | 617 | 618 | 619 |
| 普通类 | 数学类 | 617 | 618 | 619 |
| 普通类 | 工业设计 | 617 | 617 | 617 |
| 普通类 | 药学 | 617 | 617 | 617 |
| 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 617 | 621 | 628 |
| 普通类 | 大气科学 | 617 | 619 | 621 |
| 普通类 | 物理学 | 617 | 620 | 624 |
| 普通类 | 经济学 | 617 | 619 | 621 |
| 普通类 | 材料类 | 617 | 619 | 624 |
| 普通类 | 生物科学类 | 616 | 619 | 623 |
| 普通类 | 食品科学与工程类 | 616 | 618 | 620 |
| 普通类 | 环境科学 | 616 | 617 | 618 |
| 普通类 | 环境工程 | 616 | 616 | 616 |
| 普通类 | 英语 | 615 | 617 | 619 |
| 普通类 | 财务管理 | 615 | 615 | 615 |
| 普通类 | 物流管理 | 615 | 618 | 620 |
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 614 | 615 | 615 |
| 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 614 | 614 | 614 |
| 高校专项计划 | 计算机类 | 617 | 617 | 617 |
| 高校专项计划 | 药学 | 610 | 613 | 616 |
| 高校专项计划 | 金融学 | 608 | 608 | 608 |
| 国家专项计划 | 数学类 | 614 | 617 | 619 |
| 国家专项计划 | 计算机类 | 614 | 619 | 624 |
| 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 605 | 608 | 611 |
| 国家专项计划 | 药学 | 601 | 603 | 604 |
| 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 600 | 601 | 601 |
| 国家专项计划 | 材料类 | 599 | 603 | 610 |
| 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 598 | 600 | 601 |
| 国家专项计划 | 水产养殖学 | 596 | 598 | 599 |
| 国家专项计划 | 土木工程 | 580 | 581 | 581 |
| 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 603 | 606 | 610 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 614 | 616 | 617 |
| 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 614 | 616 | 621 |
| 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 614 | 617 | 621 |
| 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 609 | 610 | 612 |
| 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 607 | 608 | 609 |
| 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学) | 602 | 607 | 614 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3619.html

